Swamp Carta MTG
Colecciones da carta | Lanzado en 111 coleccionesVer todos |
Rareza | Común |
Tipo | Basic Land — Swamp |
Texto de la carta
Toca para añadir una ficha de Bosque a tu reserva de maná.
Cartas Similares
Dentro de las cartas de tierra de Magic: The Gathering, el Pantano juega un papel fundamental como la principal fuente de maná negro, vital para lanzar una variedad de hechizos. En comparación con otras tierras básicas como la Isla o el Bosque, el Pantano produce maná negro, que es esencial para estrategias que giran en torno a la muerte, la decadencia y el poder a cualquier costo. Del mismo modo, cartas como Delta Contaminado, una tierra avanzada, pueden buscar un Pantano en el mazo, pero a costa de 1 vida, ofreciendo adelgazamiento del mazo y corrección del maná a un precio pequeño.
Además, tierras duales como Márgen Ensangrentado también pueden proporcionar maná negro además de otro tipo, agregando versatilidad pero entrando al campo de batalla giradas a menos que pagues 1 vida. De manera similar, el Templo del Horror ofrece maná negro mientras te permite explorar al entrar, contribuyendo a la selección de cartas pero a costa de ser una tierra girada. En una liga diferente, la carta de tierra Urborg, Tumba de Yawgmoth convierte todas las tierras en Pantanos además de sus otros tipos, ampliando el alcance del maná negro pero sin la simplicidad de un Pantano básico.
Es evidente que mientras hay numerosas opciones para acceder al maná negro, la naturaleza sencilla y confiable del Pantano lo convierte en una pieza fundamental en mazos que buscan aprovechar el poder de la oscuridad en Magic: The Gathering.
Cartas similares a Swamp por color, tipo y coste de maná
Mazos que usan esta carta
Mazos MTG usando Swamp. Profundiza en la estrategia de los mazos, cartas de aparador, lista de ideas y exportación para jugar en ARENA o MOL.
# | Nombre | Formato | Arquetipo | Evento |
---|---|---|---|---|
Golgari Midrange | Estándar | Golgari Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Five-Color Analyst | Estándar | 4c Land Combo | Pro Tour Thunder Junction | |
Esper Midrange | Estándar | Esper Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Domain Ramp | Estándar | Domain | Pro Tour Thunder Junction | |
Rakdos Aggro | Estándar | Rakdos Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Grixis Reanimator | Estándar | Grixis Reanimator | Pro Tour Thunder Junction | |
Four-Color Legends | Estándar | 4c Legends | Pro Tour Thunder Junction | |
Dimir Midrange | Estándar | Dimir Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Dimir Control | Estándar | Dimir Control | Pro Tour Thunder Junction |
Beneficios de la carta
Ventaja en cartas: Los pantanos permiten un juego más fluido al garantizar que tengas el mana necesario para lanzar varios hechizos, manteniendo un flujo constante de recursos.
Aceleración de recursos: Como carta de tierra básica, los pantanos son esenciales para alimentar rápidamente y de manera eficiente mazos intensivos en mana negro, lo cual puede ser crucial para ejecutar estrategias antes que tus oponentes.
Velocidad instantánea: Aunque los pantanos en sí mismos no funcionan a velocidad instantánea, tenerlos disponibles asegura que puedas activar habilidades o lanzar hechizos que sí operan a velocidad instantánea, proporcionando flexibilidad estratégica en cualquier punto de la partida.
Desventajas de la carta
Requisito de descarte: Las cartas de Pantano en tu mano pueden convertirse en un problema si un hechizo o habilidad te obliga a descartar. Esto puede perturbar tus planes estratégicos, especialmente cuando tienes varias tierras con la esperanza de robar jugadas más dinámicas.
Costo específico de mana: Los pantanos proporcionan mana negro, necesario para lanzar hechizos dentro de ese color. Sin embargo, esta especificidad puede ser limitante en mazos multicolores que requieren un equilibrio de diferentes tipos de mana para funcionar eficientemente.
Costo de mana comparativamente alto: Aunque no es directamente aplicable a los pantanos en sí, los hechizos que requieren una fuerte inversión de mana negro podrían ser costosos. Esto puede ralentizar tu juego si no puedes generar suficiente mana negro rápidamente o si tus pantanos están sujetos a destrucción de tierras o son neutralizados por estrategias de tus oponentes.
Razones para incluir en tu colección
Versatilidad: Las cartas de Pantano sirven como un bloque de construcción fundamental en los mazos, proporcionando el mana necesario para una amplia gama de estrategias. Su estatus de tierra básica asegura que puedan incluirse en cualquier cantidad sin afectar la consistencia del mazo.
Potencial de combo: Los pantanos se sincronizan con numerosas cartas que se alimentan de mana negro o requieren un cierto umbral de pantanos en el campo de batalla, abriendo combinaciones diversas y poderosas.
Relevancia en el meta: Un pilar en los mazos basados en negro, los pantanos aseguran su lugar dentro del metajuego, ya que facilitan el lanzamiento de hechizos poderosos que dominan tanto en entornos con muchas criaturas como en entornos de control.
Cómo vencer
Los tipos de cartas de Pantano son un pilar en Magic: The Gathering, sirviendo como la tierra básica para la generación de mana negro. Son prevalentes en muchos mazos, impulsando una variedad de hechizos y habilidades poderosos. Para superar tácticamente a oponentes que utilizan Pantanos, considera estrategias de interrupción de tierras. Cartas como Luna de sangre transforman tierras no básicas en Montañas, lo que puede desactivar las ventajas de ciertas cartas dependientes de los Pantanos. Además, Cuarto de los fantasmas puede apuntar a tierras específicas, potencialmente eliminando Pantanos cruciales del juego.
Administrar estratégicamente tus propias tierras y recursos también puede mitigar la fuerza de los Pantanos. Emplear cartas que te permitan buscar tierras básicas, como Explanada terramórfica, puede asegurar que tu base de mana no solo sea versátil, sino que también pueda mantener el ritmo con un oponente pesado en Pantanos. Además, hechizos que otorgan ganancia de vida o daño directo pueden ayudar a mantener tu posición en un juego donde los Pantanos están potenciando amenazas ominosas. Al priorizar la estabilización y la interrupción de tierras, junto con mantener la presión, los jugadores pueden contrarrestar eficazmente la dominación de mazos de MTG basados en Pantanos.
En última instancia, ser proactivo en anticipar estrategias potenciadas por Pantanos e incorporar contramedidas en tu mazo pueden cambiar el curso del juego, manteniéndote un paso adelante en el siempre cambiante juego de Magic: The Gathering.
Donde comprar
Si estás buscando comprar una carta MTG Swamp de un coleccione específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, existen varias opciones confiables que debes considerar. Una de las fuentes principales es tu tienda de juegos local, donde a menudo puedes encontrar paquetes de refuerzo, cartas individuales y mazos preconstruidos de colecciones actuales y pasadas. A menudo ofrecen el beneficio adicional de una comunidad donde puedes intercambiar con otros jugadores.
Para un inventario más amplio, particularmente de colecciones más antiguos, mercados en línea como TCGPlayer, Card Kingdom y Card Market ofrecen amplias selecciones y te permiten buscar cartas de colecciones específicos. Las plataformas de comercio electrónico más grandes como eBay y Amazon también tienen listados de varios vendedores, lo que puede ser un buen lugar para buscar productos sellados y hallazgos raros.
Además, el sitio oficial de Magic suele tener un localizador de tiendas y listas de minoristas para encontrar Wizards of the Productos con licencia costera. Recuerde comprobar la autenticidad y el estado de las cartas al comprarlas, especialmente a vendedores individuales en mercados más grandes.
A continuación se muestra una lista de algunos sitios web de tiendas donde puede comprar las Swamp y otras cartas MTG:
COMPRARBurnMana es un socio oficial de TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Ver productos MTG
Impresiones
La carta Swamp Magic the Gathering se lanzó en 75 colecciones diferentes entre 1993-08-05 y 2024-07-05. Ilustrado por 56 diferentes artistas.
Mostrar/ocultar todos las colecciones# | Liberado | Nombre | Código | Símbolo | Número | Marco | Disposición | Borde | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 291 | 1993 | Normal | Negra | Dan Frazier | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 294 | 1993 | Normal | Negra | Dan Frazier | |
3 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 295 | 1993 | Normal | Negra | Dan Frazier | |
4 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 296 | 1993 | Normal | Negra | Dan Frazier | |
5 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 298 | 1993 | Normal | Blanca | Dan Frazier | |
6 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 371 | 1993 | Normal | Blanca | Dan Frazier | |
7 | 1996-12-31 | Introductory Two-Player Set | ITP | 61 | 1993 | Normal | Blanca | Dan Frazier | |
8 | 1997-10-14 | Tempest | TMP | 342 | 1997 | Normal | Negra | Brom | |
9 | 1998-08-12 | World Championship Decks 1998 | WC98 | bs340 | 1997 | Normal | Dorada | Brom | |
10 | 1999-04-21 | Classic Sixth Edition | 6ED | 342 | 1997 | Normal | Blanca | Romas Kukalis | |
11 | 2000-02-05 | European Land Program | PELP | 15 | 1997 | Normal | Negra | Mike Ploog | |
12 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 349★ | 1997 | Normal | Negra | Tony Szczudlo | |
13 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 348 | 1997 | Normal | Blanca | Larry Elmore | |
14 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 349 | 1997 | Normal | Blanca | Tony Szczudlo | |
15 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | tvdl342 | 1997 | Normal | Dorada | Ron Spencer | |
16 | Magic Online Promos | PRM | 81858 | 2015 | Normal | Negra | Ravenna Tran | ||
17 | Magic Online Promos | PRM | 81862 | 2015 | Normal | Negra | Adam Paquette | ||
18 | Magic Online Promos | PRM | 275 | 1997 | Normal | Negra | Kev Walker | ||
19 | 2002-10-07 | Onslaught | ONS | 342 | 1997 | Normal | Negra | Pete Venters | |
20 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 339 | 2003 | Normal | Blanca | Bob Eggleton | |
21 | 2003-10-02 | Mirrodin | MRD | 295 | 2003 | Normal | Negra | Mark Tedin | |
22 | 2004-10-01 | Champions of Kamigawa | CHK | 297 | 2003 | Normal | Negra | Jim Nelson | |
23 | 2004-10-01 | Champions of Kamigawa | CHK | 296 | 2003 | Normal | Negra | Jim Nelson | |
24 | 2005-01-01 | Magic Premiere Shop 2005 | PMPS | 298 | 2003 | Normal | Negra | Richard Wright | |
25 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 342 | 2003 | Normal | Blanca | Larry Elmore | |
26 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | F22 | 2003 | Normal | Blanca | Larry Elmore | |
27 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | D34 | 2003 | Normal | Blanca | John Avon | |
28 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | D46 | 2003 | Normal | Blanca | John Avon | |
29 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | A56 | 2003 | Normal | Blanca | Larry Elmore | |
30 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | A46 | 2003 | Normal | Blanca | Bob Eggleton | |
31 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | F35 | 2003 | Normal | Blanca | John Avon | |
32 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | D56 | 2003 | Normal | Blanca | Dan Frazier | |
33 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | E22 | 2003 | Normal | Blanca | Dan Frazier | |
34 | 2006-01-01 | Hachette UK | PHUK | 20 | 2003 | Normal | Blanca | Dan Frazier | |
35 | 2006-01-01 | Hachette UK | PHUK | 32 | 2003 | Normal | Blanca | John Avon | |
36 | 2006-01-01 | Hachette UK | PHUK | 59 | 2003 | Normal | Blanca | John Avon | |
37 | 2006-07-21 | Coldsnap Theme Decks | CST | 375 | 2003 | Normal | Negra | Douglas Shuler | |
38 | 2006-10-06 | Time Spiral | TSP | 292 | 2003 | Normal | Negra | Craig Mullins | |
39 | 2006-10-06 | Time Spiral | TSP | 293 | 2003 | Normal | Negra | Richard Wright | |
40 | 2007-02-24 | Grand Prix Promos | PGPX | 2018c | 2015 | Normal | Negra | Donato Giancola | |
41 | 2007-10-12 | Lorwyn | LRW | 290 | 2003 | Normal | Negra | Fred Fields | |
42 | 2009-09-07 | Masters Edition III | ME3 | 223 | 1997 | Normal | Negra | Wang Chuxiong | |
43 | 2010-01-01 | Magic Premiere Shop 2010 | PMPS10 | 3 | 2003 | Normal | Negra | John Avon | |
44 | 2010-03-19 | Duel Decks: Phyrexia vs. the Coalition | DDE | 32 | 2003 | Normal | Negra | Rob Alexander | |
45 | 2010-06-18 | Archenemy | ARC | 142 | 2003 | Normal | Negra | Susan Van Camp | |
46 | 2010-06-18 | Archenemy | ARC | 144 | 2003 | Normal | Negra | Susan Van Camp | |
47 | 2010-11-08 | Magic Online Theme Decks | TD0 | A148 | 1997 | Normal | Negra | Wang Chuxiong | |
48 | 2011-05-13 | New Phyrexia | NPH | 171 | 2003 | Normal | Negra | Lars Grant-West | |
49 | 2011-06-17 | Commander 2011 | CMD | 308 | 2003 | Normal | Negra | Jung Park | |
50 | 2012-05-04 | Avacyn Restored | AVR | 236 | 2003 | Normal | Negra | James Paick | |
51 | 2012-05-04 | Avacyn Restored | AVR | 237 | 2003 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
52 | 2012-07-13 | Magic 2013 | M13 | 240 | 2003 | Normal | Negra | Cliff Childs | |
53 | 2012-10-05 | Return to Ravnica | RTR | 262 | 2003 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
54 | 2014-03-14 | Duel Decks: Jace vs. Vraska | DDM | 81 | 2003 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
55 | 2014-07-18 | Magic 2015 | M15 | 258 | 2015 | Normal | Negra | John Avon | |
56 | 2014-09-26 | Khans of Tarkir | KTK | 259 | 2015 | Normal | Negra | Sam Burley | |
57 | 2014-11-07 | Commander 2014 | C14 | 328 | 2015 | Normal | Negra | Jung Park | |
58 | 2014-11-07 | Commander 2014 | C14 | 326 | 2015 | Normal | Negra | John Avon | |
59 | 2015-03-27 | Dragons of Tarkir | DTK | 258 | 2015 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
60 | 2015-05-06 | Tempest Remastered | TPR | 258 | 2015 | Normal | Negra | Brom | |
61 | 2015-07-17 | Magic Origins | ORI | 263 | 2015 | Normal | Negra | James Paick | |
62 | 2015-07-17 | Magic Origins | ORI | 262 | 2015 | Normal | Negra | Dan Frazier | |
63 | 2015-10-02 | Battle for Zendikar | BFZ | 261 | 2015 | Normal | Negra | Sam Burley | |
64 | 2016-04-08 | Shadows over Innistrad | SOI | 289 | 2015 | Normal | Negra | Jonas De Ro | |
65 | 2016-09-30 | Kaladesh | KLD | 258 | 2015 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
66 | 2016-11-11 | Commander 2016 | C16 | 344 | 2015 | Normal | Negra | Mark Poole | |
67 | 2016-11-25 | Planechase Anthology | PCA | 144 | 2015 | Normal | Negra | Jim Nelson | |
68 | 2017-04-28 | Amonkhet | AKH | 261 | 2015 | Normal | Negra | Steven Belledin | |
69 | 2017-06-09 | Commander Anthology | CMA | 297 | 2015 | Normal | Negra | John Avon | |
70 | 2017-06-09 | Commander Anthology | CMA | 298 | 2015 | Normal | Negra | Cliff Childs | |
71 | 2017-06-09 | Commander Anthology | CMA | 300 | 2015 | Normal | Negra | Dan Frazier | |
72 | 2018-04-27 | Dominaria | DOM | 258 | 2015 | Normal | Negra | Jonas De Ro | |
73 | 2018-04-27 | Dominaria | DOM | 259 | 2015 | Normal | Negra | Titus Lunter | |
74 | 2018-06-08 | Commander Anthology Volume II | CM2 | 293 | 2015 | Normal | Negra | Dan Frazier | |
75 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 223 | 2015 | Normal | Negra | Véronique Meignaud | |
76 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 264 | 2015 | Normal | Negra | Jonas De Ro | |
77 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 238 | 2015 | Normal | Negra | Lucas Graciano | |
78 | 2018-08-09 | Commander 2018 | C18 | 299 | 2015 | Normal | Negra | Aleksi Briclot | |
79 | 2018-11-02 | GRN Guild Kit | GK1 | 75 | 2015 | Normal | Negra | Florian de Gesincourt | |
80 | 2018-11-09 | GRN Ravnica Weekend | PRWK | A02 | 2015 | Normal | Negra | Noah Bradley | |
81 | 2018-11-16 | Game Night | GNT | 64 | 2015 | Normal | Negra | Jung Park | |
82 | 2019-05-03 | War of the Spark | WAR | 256 | 2015 | Normal | Negra | Titus Lunter | |
83 | 2019-07-12 | Core Set 2020 | M20 | 271 | 2015 | Normal | Negra | Jonas De Ro | |
84 | Secret Lair Drop | SLD | 119 | 2015 | Normal | Negra | Seb McKinnon | ||
85 | Secret Lair Drop | SLD | 1192 | 1997 | Normal | Negra | Ron Spears & Post Malone | ||
86 | Secret Lair Drop | SLD | 558 | 2015 | Normal | Negra | Lucas Graciano | ||
87 | Secret Lair Drop | SLD | 417 | 2015 | Normal | Sin fronteras | Ben Schnuck | ||
88 | 2020-01-24 | Theros Beyond Death | THB | 282 | 2015 | Normal | Negra | Sam Burley | |
89 | 2020-07-03 | Core Set 2021 | M21 | 267 | 2015 | Normal | Negra | Cliff Childs | |
90 | 2020-07-03 | Core Set 2021 | M21 | 266 | 2015 | Normal | Negra | Mike Bierek | |
91 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 56 | 2015 | Normal | Negra | Lucas Graciano | |
92 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 57 | 2015 | Normal | Negra | Titus Lunter | |
93 | 2020-08-13 | Amonkhet Remastered | AKR | 335 | 2015 | Normal | Negra | Clint Cearley | |
94 | 2020-08-13 | Amonkhet Remastered | AKR | 336 | 2015 | Normal | Negra | Mark Zug | |
95 | 2020-09-25 | Zendikar Rising | ZNR | 272 | 2015 | Normal | Negra | Sam Burley | |
96 | 2021-07-23 | Adventures in the Forgotten Realms | AFR | 270 | 2015 | Normal | Negra | Piotr Dura | |
97 | 2021-07-23 | Adventures in the Forgotten Realms | AFR | 273 | 2015 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
98 | 2021-07-23 | Adventures in the Forgotten Realms | AFR | 271 | 2015 | Normal | Negra | Sarah Finnigan | |
99 | 2021-09-24 | Innistrad: Midnight Hunt | MID | 272 | 2015 | Normal | Negra | Alayna Danner | |
100 | 2022-04-29 | Streets of New Capenna | SNC | 266 | 2015 | Normal | Negra | Christian Dimitrov | |
101 | 2022-06-10 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | CLB | 460 | 2015 | Normal | Negra | Logan Feliciano | |
102 | 2022-06-10 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | CLB | 462 | 2015 | Normal | Negra | Sam White | |
103 | 2022-10-07 | Warhammer 40,000 Commander | 40K | 310★ | 2015 | Normal | Negra | JB Casacop | |
104 | 2022-11-18 | The Brothers' War Commander | BRC | 33 | 1997 | Normal | Negra | Sam Burley | |
105 | 2023-01-13 | Dominaria Remastered | DMR | 407 | 1997 | Normal | Negra | Romas Kukalis | |
106 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 445 | 1997 | Normal | Negra | Mark Poole | |
107 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 443 | 1997 | Normal | Negra | Alayna Danner | |
108 | 2023-09-08 | Wilds of Eldraine | WOE | 264 | 2015 | Normal | Negra | Hari & Deepti | |
109 | 2024-06-14 | Modern Horizons 3 | MH3 | 501 | 2015 | Normal | Negra | David Álvarez | |
110 | 2024-06-14 | Modern Horizons 3 | MH3 | 306 | 2015 | Normal | Negra | Yohann Schepacz | |
111 | 2024-07-05 | Assassin's Creed | ACR | 106 | 2015 | Normal | Negra | Wangjie Li |
Legalidades
Formatos de Magic the Gathering donde Swamp tiene restricciones
Formato | Legalidad |
---|---|
Oldschool | Legal |
Standard | Legal |
Historicbrawl | Legal |
Historic | Legal |
Legacy | Legal |
Paupercommander | Legal |
Oathbreaker | Legal |
Gladiator | Legal |
Alchemy | Legal |
Pioneer | Legal |
Commander | Legal |
Modern | Legal |
Pauper | Legal |
Premodern | Legal |
Future | Legal |
Vintage | Legal |
Duel | Legal |
Explorer | Legal |
Predh | Legal |
Brawl | Legal |
Penny | Legal |
Timeless | Legal |