Swamp Carta MTG
Expansões | Lançada em 111 expansõesVer todas |
Raridade | Comum |
Tipo | Basic Land — Swamp |
Decks que usam a carta
Decks de MTG usando Swamp. Aprofunde-se na estratégia dos decks, cartas de sideboard, listar ideias e exportar para jogar na ARENA ou MOL.
# | Nome | Formato | Arquétipo | Evento |
---|---|---|---|---|
Golgari Midrange | Padrão | Golgari Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Five-Color Analyst | Padrão | 4c Land Combo | Pro Tour Thunder Junction | |
Esper Midrange | Padrão | Esper Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Domain Ramp | Padrão | Domain | Pro Tour Thunder Junction | |
Rakdos Aggro | Padrão | Rakdos Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Grixis Reanimator | Padrão | Grixis Reanimator | Pro Tour Thunder Junction | |
Four-Color Legends | Padrão | 4c Legends | Pro Tour Thunder Junction | |
Dimir Midrange | Padrão | Dimir Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Dimir Control | Padrão | Dimir Control | Pro Tour Thunder Junction |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Swamp MTG de um conjunto específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Swamp e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Swamp Magic the Gathering foi lançada em 75 expansões diferentes entre 1993-08-05 e 2024-07-05. Ilustrado por 56 artistas diferentes.
Mostrar/ocultar expansões# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 291 | 1993 | Normal | Preta | Dan Frazier | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 294 | 1993 | Normal | Preta | Dan Frazier | |
3 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 295 | 1993 | Normal | Preta | Dan Frazier | |
4 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 296 | 1993 | Normal | Preta | Dan Frazier | |
5 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 298 | 1993 | Normal | Branca | Dan Frazier | |
6 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 371 | 1993 | Normal | Branca | Dan Frazier | |
7 | 1996-12-31 | Introductory Two-Player Set | ITP | 61 | 1993 | Normal | Branca | Dan Frazier | |
8 | 1997-10-14 | Tempest | TMP | 342 | 1997 | Normal | Preta | Brom | |
9 | 1998-08-12 | World Championship Decks 1998 | WC98 | bs340 | 1997 | Normal | Dourada | Brom | |
10 | 1999-04-21 | Classic Sixth Edition | 6ED | 342 | 1997 | Normal | Branca | Romas Kukalis | |
11 | 2000-02-05 | European Land Program | PELP | 15 | 1997 | Normal | Preta | Mike Ploog | |
12 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 349★ | 1997 | Normal | Preta | Tony Szczudlo | |
13 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 348 | 1997 | Normal | Branca | Larry Elmore | |
14 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 349 | 1997 | Normal | Branca | Tony Szczudlo | |
15 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | tvdl342 | 1997 | Normal | Dourada | Ron Spencer | |
16 | Magic Online Promos | PRM | 81858 | 2015 | Normal | Preta | Ravenna Tran | ||
17 | Magic Online Promos | PRM | 81862 | 2015 | Normal | Preta | Adam Paquette | ||
18 | Magic Online Promos | PRM | 275 | 1997 | Normal | Preta | Kev Walker | ||
19 | 2002-10-07 | Onslaught | ONS | 342 | 1997 | Normal | Preta | Pete Venters | |
20 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 339 | 2003 | Normal | Branca | Bob Eggleton | |
21 | 2003-10-02 | Mirrodin | MRD | 295 | 2003 | Normal | Preta | Mark Tedin | |
22 | 2004-10-01 | Champions of Kamigawa | CHK | 297 | 2003 | Normal | Preta | Jim Nelson | |
23 | 2004-10-01 | Champions of Kamigawa | CHK | 296 | 2003 | Normal | Preta | Jim Nelson | |
24 | 2005-01-01 | Magic Premiere Shop 2005 | PMPS | 298 | 2003 | Normal | Preta | Richard Wright | |
25 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 342 | 2003 | Normal | Branca | Larry Elmore | |
26 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | F22 | 2003 | Normal | Branca | Larry Elmore | |
27 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | D34 | 2003 | Normal | Branca | John Avon | |
28 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | D46 | 2003 | Normal | Branca | John Avon | |
29 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | A56 | 2003 | Normal | Branca | Larry Elmore | |
30 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | A46 | 2003 | Normal | Branca | Bob Eggleton | |
31 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | F35 | 2003 | Normal | Branca | John Avon | |
32 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | D56 | 2003 | Normal | Branca | Dan Frazier | |
33 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | E22 | 2003 | Normal | Branca | Dan Frazier | |
34 | 2006-01-01 | Hachette UK | PHUK | 20 | 2003 | Normal | Branca | Dan Frazier | |
35 | 2006-01-01 | Hachette UK | PHUK | 32 | 2003 | Normal | Branca | John Avon | |
36 | 2006-01-01 | Hachette UK | PHUK | 59 | 2003 | Normal | Branca | John Avon | |
37 | 2006-07-21 | Coldsnap Theme Decks | CST | 375 | 2003 | Normal | Preta | Douglas Shuler | |
38 | 2006-10-06 | Time Spiral | TSP | 292 | 2003 | Normal | Preta | Craig Mullins | |
39 | 2006-10-06 | Time Spiral | TSP | 293 | 2003 | Normal | Preta | Richard Wright | |
40 | 2007-02-24 | Grand Prix Promos | PGPX | 2018c | 2015 | Normal | Preta | Donato Giancola | |
41 | 2007-10-12 | Lorwyn | LRW | 290 | 2003 | Normal | Preta | Fred Fields | |
42 | 2009-09-07 | Masters Edition III | ME3 | 223 | 1997 | Normal | Preta | Wang Chuxiong | |
43 | 2010-01-01 | Magic Premiere Shop 2010 | PMPS10 | 3 | 2003 | Normal | Preta | John Avon | |
44 | 2010-03-19 | Duel Decks: Phyrexia vs. the Coalition | DDE | 32 | 2003 | Normal | Preta | Rob Alexander | |
45 | 2010-06-18 | Archenemy | ARC | 142 | 2003 | Normal | Preta | Susan Van Camp | |
46 | 2010-06-18 | Archenemy | ARC | 144 | 2003 | Normal | Preta | Susan Van Camp | |
47 | 2010-11-08 | Magic Online Theme Decks | TD0 | A148 | 1997 | Normal | Preta | Wang Chuxiong | |
48 | 2011-05-13 | New Phyrexia | NPH | 171 | 2003 | Normal | Preta | Lars Grant-West | |
49 | 2011-06-17 | Commander 2011 | CMD | 308 | 2003 | Normal | Preta | Jung Park | |
50 | 2012-05-04 | Avacyn Restored | AVR | 236 | 2003 | Normal | Preta | James Paick | |
51 | 2012-05-04 | Avacyn Restored | AVR | 237 | 2003 | Normal | Preta | Adam Paquette | |
52 | 2012-07-13 | Magic 2013 | M13 | 240 | 2003 | Normal | Preta | Cliff Childs | |
53 | 2012-10-05 | Return to Ravnica | RTR | 262 | 2003 | Normal | Preta | Adam Paquette | |
54 | 2014-03-14 | Duel Decks: Jace vs. Vraska | DDM | 81 | 2003 | Normal | Preta | Adam Paquette | |
55 | 2014-07-18 | Magic 2015 | M15 | 258 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
56 | 2014-09-26 | Khans of Tarkir | KTK | 259 | 2015 | Normal | Preta | Sam Burley | |
57 | 2014-11-07 | Commander 2014 | C14 | 328 | 2015 | Normal | Preta | Jung Park | |
58 | 2014-11-07 | Commander 2014 | C14 | 326 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
59 | 2015-03-27 | Dragons of Tarkir | DTK | 258 | 2015 | Normal | Preta | Adam Paquette | |
60 | 2015-05-06 | Tempest Remastered | TPR | 258 | 2015 | Normal | Preta | Brom | |
61 | 2015-07-17 | Magic Origins | ORI | 263 | 2015 | Normal | Preta | James Paick | |
62 | 2015-07-17 | Magic Origins | ORI | 262 | 2015 | Normal | Preta | Dan Frazier | |
63 | 2015-10-02 | Battle for Zendikar | BFZ | 261 | 2015 | Normal | Preta | Sam Burley | |
64 | 2016-04-08 | Shadows over Innistrad | SOI | 289 | 2015 | Normal | Preta | Jonas De Ro | |
65 | 2016-09-30 | Kaladesh | KLD | 258 | 2015 | Normal | Preta | Adam Paquette | |
66 | 2016-11-11 | Commander 2016 | C16 | 344 | 2015 | Normal | Preta | Mark Poole | |
67 | 2016-11-25 | Planechase Anthology | PCA | 144 | 2015 | Normal | Preta | Jim Nelson | |
68 | 2017-04-28 | Amonkhet | AKH | 261 | 2015 | Normal | Preta | Steven Belledin | |
69 | 2017-06-09 | Commander Anthology | CMA | 297 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
70 | 2017-06-09 | Commander Anthology | CMA | 298 | 2015 | Normal | Preta | Cliff Childs | |
71 | 2017-06-09 | Commander Anthology | CMA | 300 | 2015 | Normal | Preta | Dan Frazier | |
72 | 2018-04-27 | Dominaria | DOM | 258 | 2015 | Normal | Preta | Jonas De Ro | |
73 | 2018-04-27 | Dominaria | DOM | 259 | 2015 | Normal | Preta | Titus Lunter | |
74 | 2018-06-08 | Commander Anthology Volume II | CM2 | 293 | 2015 | Normal | Preta | Dan Frazier | |
75 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 223 | 2015 | Normal | Preta | Véronique Meignaud | |
76 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 264 | 2015 | Normal | Preta | Jonas De Ro | |
77 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 238 | 2015 | Normal | Preta | Lucas Graciano | |
78 | 2018-08-09 | Commander 2018 | C18 | 299 | 2015 | Normal | Preta | Aleksi Briclot | |
79 | 2018-11-02 | GRN Guild Kit | GK1 | 75 | 2015 | Normal | Preta | Florian de Gesincourt | |
80 | 2018-11-09 | GRN Ravnica Weekend | PRWK | A02 | 2015 | Normal | Preta | Noah Bradley | |
81 | 2018-11-16 | Game Night | GNT | 64 | 2015 | Normal | Preta | Jung Park | |
82 | 2019-05-03 | War of the Spark | WAR | 256 | 2015 | Normal | Preta | Titus Lunter | |
83 | 2019-07-12 | Core Set 2020 | M20 | 271 | 2015 | Normal | Preta | Jonas De Ro | |
84 | Secret Lair Drop | SLD | 119 | 2015 | Normal | Preta | Seb McKinnon | ||
85 | Secret Lair Drop | SLD | 1192 | 1997 | Normal | Preta | Ron Spears & Post Malone | ||
86 | Secret Lair Drop | SLD | 558 | 2015 | Normal | Preta | Lucas Graciano | ||
87 | Secret Lair Drop | SLD | 417 | 2015 | Normal | Sem borda | Ben Schnuck | ||
88 | 2020-01-24 | Theros Beyond Death | THB | 282 | 2015 | Normal | Preta | Sam Burley | |
89 | 2020-07-03 | Core Set 2021 | M21 | 267 | 2015 | Normal | Preta | Cliff Childs | |
90 | 2020-07-03 | Core Set 2021 | M21 | 266 | 2015 | Normal | Preta | Mike Bierek | |
91 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 56 | 2015 | Normal | Preta | Lucas Graciano | |
92 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 57 | 2015 | Normal | Preta | Titus Lunter | |
93 | 2020-08-13 | Amonkhet Remastered | AKR | 335 | 2015 | Normal | Preta | Clint Cearley | |
94 | 2020-08-13 | Amonkhet Remastered | AKR | 336 | 2015 | Normal | Preta | Mark Zug | |
95 | 2020-09-25 | Zendikar Rising | ZNR | 272 | 2015 | Normal | Preta | Sam Burley | |
96 | 2021-07-23 | Adventures in the Forgotten Realms | AFR | 270 | 2015 | Normal | Preta | Piotr Dura | |
97 | 2021-07-23 | Adventures in the Forgotten Realms | AFR | 273 | 2015 | Normal | Preta | Adam Paquette | |
98 | 2021-07-23 | Adventures in the Forgotten Realms | AFR | 271 | 2015 | Normal | Preta | Sarah Finnigan | |
99 | 2021-09-24 | Innistrad: Midnight Hunt | MID | 272 | 2015 | Normal | Preta | Alayna Danner | |
100 | 2022-04-29 | Streets of New Capenna | SNC | 266 | 2015 | Normal | Preta | Christian Dimitrov | |
101 | 2022-06-10 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | CLB | 460 | 2015 | Normal | Preta | Logan Feliciano | |
102 | 2022-06-10 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | CLB | 462 | 2015 | Normal | Preta | Sam White | |
103 | 2022-10-07 | Warhammer 40,000 Commander | 40K | 310★ | 2015 | Normal | Preta | JB Casacop | |
104 | 2022-11-18 | The Brothers' War Commander | BRC | 33 | 1997 | Normal | Preta | Sam Burley | |
105 | 2023-01-13 | Dominaria Remastered | DMR | 407 | 1997 | Normal | Preta | Romas Kukalis | |
106 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 445 | 1997 | Normal | Preta | Mark Poole | |
107 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 443 | 1997 | Normal | Preta | Alayna Danner | |
108 | 2023-09-08 | Wilds of Eldraine | WOE | 264 | 2015 | Normal | Preta | Hari & Deepti | |
109 | 2024-06-14 | Modern Horizons 3 | MH3 | 501 | 2015 | Normal | Preta | David Álvarez | |
110 | 2024-06-14 | Modern Horizons 3 | MH3 | 306 | 2015 | Normal | Preta | Yohann Schepacz | |
111 | 2024-07-05 | Assassin's Creed | ACR | 106 | 2015 | Normal | Preta | Wangjie Li |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Swamp has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Oldschool | Válida |
Standard | Válida |
Historicbrawl | Válida |
Historic | Válida |
Legacy | Válida |
Paupercommander | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Gladiator | Válida |
Alchemy | Válida |
Pioneer | Válida |
Commander | Válida |
Modern | Válida |
Pauper | Válida |
Premodern | Válida |
Future | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Explorer | Válida |
Predh | Válida |
Brawl | Válida |
Penny | Válida |
Timeless | Válida |