Plains Carta MTG
Colecciones da carta | Lanzado en 120 coleccionesVer todos |
Rareza | Común |
Tipo | Basic Land — Plains |
Texto de la carta
Toca para agregar un W a tu reserva de maná.
Cartas Similares
La Planicie es una carta fundamental de Magic: The Gathering y un elemento básico en cualquier mazo blanco. Sus parientes más cercanos en función son los otros tipos de tierras básicas: Isla, Pantano, Montaña y Bosque. Cada uno de ellos proporciona un tipo específico de mana, fundamental para lanzar hechizos e invocar criaturas. Mientras que la Planicie proporciona mana blanco, asociado al orden y la curación, cartas como la Isla suministran mana azul, que se centra en la manipulación y el control.
Al comparar la Planicie con las otras tierras básicas, la diferencia subyacente radica en el color del mana proporcionado y, por extensión, en la dirección estratégica de un mazo. Por ejemplo, el Pantano genera mana negro, a menudo orientado hacia el poder y el sacrificio personal, y el Bosque proporciona mana verde, que simboliza el crecimiento y la fuerza de la naturaleza. La Montaña, por otro lado, ofrece mana rojo, emblemático de la libertad y el caos, a menudo presente en estrategias agresivas y de ritmo rápido.
Teniendo en cuenta el papel crítico del mana en el juego, la Planicie se encuentra en pie de igualdad con sus contrapartes en términos de utilidad. Sin embargo, su singularidad está definida por el color blanco que simboliza, ofreciendo a los jugadores una base para construir su estrategia en torno a temas de estructura, luz y tácticas centradas en la comunidad en su juego de MTG.
Cartas similares a Plains por color, tipo y coste de maná
Mazos que usan esta carta
Mazos MTG usando Plains. Profundiza en la estrategia de los mazos, cartas de aparador, lista de ideas y exportación para jugar en ARENA o MOL.
# | Nombre | Formato | Arquetipo | Evento |
---|---|---|---|---|
Domain Ramp | Estándar | Domain | Pro Tour Thunder Junction | |
Esper Midrange | Estándar | Esper Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Boros Convoke | Estándar | Boros Convoke | Pro Tour Thunder Junction | |
Five-Color Analyst | Estándar | 4c Land Combo | Pro Tour Thunder Junction | |
Azorius Control | Estándar | Azorius Control | Pro Tour Thunder Junction | |
Boros Aggro | Estándar | Boros Aggro | Pro Tour Thunder Junction | |
Azorius Artifacts | Estándar | Azorius Artifacts | Pro Tour Thunder Junction |
Aspectos positivos de la carta
Ventaja de carta: Las Llanuras mejoran la consistencia en los mazos, permitiendo robar de manera más fluida y contar con bases de maná eficientes que respaldan estrategias de juego poderosas.
Aceleración de recursos: Las Llanuras contribuyen a tu reserva de maná, permitiendo un despliegue más rápido de amenazas o defensas que pueden cambiar el juego a tu favor desde las primeras etapas.
Velocidad instantánea: Aunque las Llanuras en sí mismas no tienen capacidades de velocidad instantánea, proporcionan el maná esencial necesario para lanzar hechizos de velocidad instantánea, fortaleciendo tu capacidad para reaccionar a los movimientos de los oponentes con tacto y precisión.
Aspectos negativos de la carta
Requisito de descarte: A diferencia de otras cartas de MTG, las Llanuras no requieren descarte, lo que permite un juego más fluido y lleno de recursos. Este aspecto es más bien una ventaja, mejorando la capacidad de un jugador para mantener una ventaja de cartas sobre el oponente.
Costo de maná específico: Las Llanuras producen maná blanco, lo que podría ser limitante si estás buscando jugar con un mazo multicolor. Son esenciales en los mazos blancos pero pueden requerir la corrección de colores en otros. Es crucial equilibrar tu base de maná adecuadamente para evitar limitaciones en tu estrategia.
Costo de maná comparativamente alto: Las cartas de Llanuras no tienen un costo de maná y no tienen problemas con el alto costo de maná. En su lugar, proporcionan un recurso de maná consistente en cada turno, lo cual es fundamental para jugar hechizos blancos de manera fluida y efectiva a lo largo del juego.
Razones para incluir en tu colección
Versatilidad: Las cartas de Llanuras son un elemento básico en cualquier colección de MTG debido a su papel fundamental en la generación de maná. Son esenciales para lanzar una amplia gama de poderosos hechizos blancos, apoyando desde estrategias agresivas hasta construcciones de control.
Potencial de combo: Las Llanuras son esenciales para numerosas combinaciones, especialmente cuando se trabaja junto a cartas que aprovechan los tipos de tierra o se benefician de fuentes de maná sin usar. Permiten jugadas que cambian el juego en mazos que giran en torno a la sinergia de tierras.
Relevancia meta: Dada su presencia constante en el juego, las Llanuras siempre son relevantes, garantizando que tu mazo se mantenga competitivo. Su presencia es vital para apoyar estrategias contra una variedad de mazos en el siempre cambiante panorama meta de MTG.
Cómo vencer
La carta de Llanuras es una pieza fundamental de muchos mazos de Magic: The Gathering, especialmente aquellos que aprovechan el maná blanco. Su naturaleza básica la hace parecer engañosamente simple, pero las estrategias para luchar contra mazos centrados en Llanuras son bastante efectivas. Los hechizos de eliminación de tierras o cartas que obstaculizan la generación de maná pueden ser cruciales. Cuando te enfrentes a un mazo que depende en gran medida de las Llanuras, considera incorporar cartas como Tierra Fantasma o Campo de la Ruina, que te permiten apuntar y destruir tierras problemáticas, perturbando la base de maná y la estrategia de tu oponente.
Además, el uso de cartas que restringen la utilización de la tierra, como Luna de Sangre, puede convertir las Llanuras en Montañas básicas, limitando así el acceso de tu oponente al maná blanco y frenando sus planes. En esencia, aunque las Llanuras en sí mismas no tienen vulnerabilidades inherentes, atacar la estrategia y los tipos de mazos que apoyan puede ser una forma efectiva de obtener ventaja. Al anticipar la dependencia de tu adversario en las Llanuras para los hechizos de maná blanco, una estrategia bien ajustada que apunte a sus recursos puede guiarte hacia la victoria.
Donde comprar
Si estás buscando comprar una carta MTG Plains de un coleccione específico como Limited Edition Alpha and Intl. Collectors' Edition, existen varias opciones confiables que debes considerar. Una de las fuentes principales es tu tienda de juegos local, donde a menudo puedes encontrar paquetes de refuerzo, cartas individuales y mazos preconstruidos de colecciones actuales y pasadas. A menudo ofrecen el beneficio adicional de una comunidad donde puedes intercambiar con otros jugadores.
Para un inventario más amplio, particularmente de colecciones más antiguos, mercados en línea como TCGPlayer, Card Kingdom y Card Market ofrecen amplias selecciones y te permiten buscar cartas de colecciones específicos. Las plataformas de comercio electrónico más grandes como eBay y Amazon también tienen listados de varios vendedores, lo que puede ser un buen lugar para buscar productos sellados y hallazgos raros.
Además, el sitio oficial de Magic suele tener un localizador de tiendas y listas de minoristas para encontrar Wizards of the Productos con licencia costera. Recuerde comprobar la autenticidad y el estado de las cartas al comprarlas, especialmente a vendedores individuales en mercados más grandes.
A continuación se muestra una lista de algunos sitios web de tiendas donde puede comprar las Plains y otras cartas MTG:
COMPRARBurnMana es un socio oficial de TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Ver productos MTG
Impresiones
La carta Plains Magic the Gathering se lanzó en 84 colecciones diferentes entre 1993-08-05 y 2024-06-14. Ilustrado por 62 diferentes artistas.
Mostrar/ocultar todos las colecciones# | Liberado | Nombre | Código | Símbolo | Número | Marco | Disposición | Borde | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 286 | 1993 | Normal | Negra | Jesper Myrfors | |
2 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 289 | 1993 | Normal | Negra | Jesper Myrfors | |
3 | 1994-04-01 | Revised Edition | 3ED | 293 | 1993 | Normal | Blanca | Jesper Myrfors | |
4 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 365 | 1993 | Normal | Negra | Jesper Myrfors | |
5 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 364 | 1993 | Normal | Negra | Jesper Myrfors | |
6 | 1995-06-03 | Ice Age | ICE | 365 | 1993 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
7 | 1995-06-03 | Ice Age | ICE | 366 | 1993 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
8 | 1996-05-02 | Pro Tour Collector Set | PTC | bl365 | 1993 | Normal | Dorada | Jesper Myrfors | |
9 | 1996-05-02 | Pro Tour Collector Set | PTC | pp365 | 1993 | Normal | Dorada | Jesper Myrfors | |
10 | 1996-05-02 | Pro Tour Collector Set | PTC | shr364 | 1993 | Normal | Dorada | Jesper Myrfors | |
11 | 1996-05-02 | Pro Tour Collector Set | PTC | ml364 | 1993 | Normal | Dorada | Jesper Myrfors | |
12 | 1996-07-01 | Rivals Quick Start Set | RQS | 53 | 1993 | Normal | Blanca | Jesper Myrfors | |
13 | 1996-10-08 | Mirage | MIR | 333 | 1997 | Normal | Negra | Tom Wänerstrand | |
14 | 1997-03-24 | Fifth Edition | 5ED | 430 | 1997 | Normal | Blanca | Pat Lewis | |
15 | 1998-09-01 | Asia Pacific Land Program | PALP | 4 | 1997 | Normal | Negra | Ron Spears | |
16 | 1999-04-21 | Classic Sixth Edition | 6ED | 332 | 1997 | Normal | Blanca | Tom Wänerstrand | |
17 | 1999-11-12 | Battle Royale Box Set | BRB | 132 | 1997 | Normal | Blanca | He Jiancheng | |
18 | 1999-11-12 | Battle Royale Box Set | BRB | 129 | 1997 | Normal | Blanca | Douglas Shuler | |
19 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 344 | 1997 | Normal | Blanca | John Avon | |
20 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 341★ | 1997 | Normal | Negra | Scott Bailey | |
21 | 2001-10-01 | Odyssey | ODY | 334 | 1997 | Normal | Negra | Rob Alexander | |
22 | 2001-10-01 | Odyssey | ODY | 331 | 1997 | Normal | Negra | Alan Pollack | |
23 | Magic Online Promos | PRM | 48582 | 2003 | Normal | Negra | Eric Deschamps | ||
24 | Magic Online Promos | PRM | 81836 | 2015 | Normal | Negra | Sung Choi | ||
25 | Magic Online Promos | PRM | 281 | 1997 | Normal | Negra | Ben Thompson | ||
26 | Magic Online Promos | PRM | 81838 | 2015 | Normal | Negra | Yeong-Hao Han | ||
27 | Magic Online Promos | PRM | 233 | 2003 | Normal | Negra | Rebecca Guay | ||
28 | Magic Online Promos | PRM | 295 | 1997 | Normal | Negra | Mike Ploog | ||
29 | 2002-08-14 | World Championship Decks 2002 | WC02 | bk331a | 1997 | Normal | Dorada | Alan Pollack | |
30 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 334★ | 2003 | Normal | Negra | Fred Fields | |
31 | 2003-08-07 | World Championship Decks 2003 | WC03 | dz332 | 2003 | Normal | Dorada | Matthew Mitchell | |
32 | 2004-10-01 | Champions of Kamigawa | CHK | 290 | 2003 | Normal | Negra | Greg Staples | |
33 | 2005-01-01 | Arena League 2005 | PAL05 | 1 | 2003 | Normal | Negra | Don Thompson | |
34 | 2005-01-01 | Magic Premiere Shop 2005 | PMPS | 288 | 2003 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
35 | 2005-01-01 | Magic Premiere Shop 2005 | PMPS | 289 | 2003 | Normal | Negra | Anthony S. Waters | |
36 | 2005-01-01 | Magic Premiere Shop 2005 | PMPS | 290 | 2003 | Normal | Negra | Richard Wright | |
37 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 332★ | 2003 | Normal | Negra | Matthew Mitchell | |
38 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | J23 | 2003 | Normal | Blanca | John Avon | |
39 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | L47 | 2003 | Normal | Blanca | Rob Alexander | |
40 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | G45 | 2003 | Normal | Blanca | John Avon | |
41 | 2006-10-06 | Time Spiral | TSP | 284 | 2003 | Normal | Negra | Justin Sweet | |
42 | 2008-01-01 | Magic Premiere Shop 2008 | PMPS08 | 1 | 2003 | Normal | Negra | John Avon | |
43 | 2008-10-03 | Shards of Alara | ALA | 230 | 2003 | Normal | Negra | Zoltan Boros & Gabor Szikszai | |
44 | 2009-07-17 | Magic 2010 | M10 | 230 | 2003 | Normal | Negra | Rob Alexander | |
45 | 2009-09-07 | Masters Edition III | ME3 | 217 | 1997 | Normal | Negra | He Jiancheng | |
46 | 2009-10-02 | Zendikar | ZEN | 233a | 2003 | Normal | Negra | Vincent Proce | |
47 | 2010-03-19 | Duel Decks: Phyrexia vs. the Coalition | DDE | 67 | 2003 | Normal | Negra | D. J. Cleland-Hura | |
48 | 2010-06-18 | Archenemy | ARC | 138 | 2003 | Normal | Negra | Fred Fields | |
49 | 2010-07-16 | Magic 2011 | M11 | 233 | 2003 | Normal | Negra | Ryan Pancoast | |
50 | 2010-11-08 | Magic Online Theme Decks | TD0 | A142 | 1997 | Normal | Negra | He Jiancheng | |
51 | 2011-05-14 | Duel Decks: Mirrodin Pure vs. New Phyrexia | TD2 | 42 | 2003 | Normal | Negra | James Paick | |
52 | 2011-06-17 | Commander 2011 | CMD | 299 | 2003 | Normal | Negra | John Avon | |
53 | 2011-07-15 | Magic 2012 | M12 | 231 | 2003 | Normal | Negra | D. J. Cleland-Hura | |
54 | 2011-09-30 | Innistrad | ISD | 250 | 2003 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
55 | 2011-09-30 | Innistrad | ISD | 252 | 2003 | Normal | Negra | Eytan Zana | |
56 | 2012-03-30 | Duel Decks: Venser vs. Koth | DDI | 38 | 2003 | Normal | Negra | John Avon | |
57 | 2012-03-30 | Duel Decks: Venser vs. Koth | DDI | 39 | 2003 | Normal | Negra | James Paick | |
58 | 2012-06-01 | Planechase 2012 | PC2 | 132 | 2003 | Normal | Negra | John Avon | |
59 | 2013-11-01 | Commander 2013 | C13 | 338 | 2003 | Normal | Negra | Michael Komarck | |
60 | 2013-11-01 | Commander 2013 | C13 | 337 | 2003 | Normal | Negra | John Avon | |
61 | 2014-05-30 | Modern Event Deck 2014 | MD1 | 19 | 2003 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
62 | 2014-07-18 | Magic 2015 | M15 | 251 | 2015 | Normal | Negra | Nils Hamm | |
63 | 2014-09-05 | Duel Decks: Speed vs. Cunning | DDN | 38 | 2015 | Normal | Negra | Jonas De Ro | |
64 | 2014-12-05 | Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic | DVD | 27 | 2015 | Normal | Negra | Rob Alexander | |
65 | 2015-03-27 | Dragons of Tarkir | DTK | 250 | 2015 | Normal | Negra | Sam Burley | |
66 | 2015-07-17 | Magic Origins | ORI | 253 | 2015 | Normal | Negra | Michael Komarck | |
67 | 2015-10-02 | Battle for Zendikar | BFZ | 253 | 2015 | Normal | Negra | Vincent Proce | |
68 | 2015-10-02 | Battle for Zendikar | BFZ | 254 | 2015 | Normal | Negra | Tianhua X | |
69 | 2016-11-16 | Treasure Chest | PZ2 | 70801 | 2015 | Normal | Negra | Tingting Yeh | |
70 | 2016-11-25 | Planechase Anthology | PCA | 133 | 2015 | Normal | Negra | John Avon | |
71 | 2017-04-28 | Amonkhet | AKH | 250 | 2015 | Normal | Negra | Titus Lunter | |
72 | 2017-06-09 | Commander Anthology | CMA | 285 | 2015 | Normal | Negra | John Avon | |
73 | 2017-08-25 | Commander 2017 | C17 | 295 | 2015 | Normal | Negra | Rebecca Guay | |
74 | 2017-12-08 | Unstable | UST | 212 | 2015 | Normal | Sin fronteras | John Avon | |
75 | 2018-01-19 | Rivals of Ixalan | RIX | 192 | 2015 | Normal | Negra | Dimitar Marinski | |
76 | 2018-06-08 | Commander Anthology Volume II | CM2 | 280 | 2015 | Normal | Negra | Rebecca Guay | |
77 | 2018-06-22 | Global Series Jiang Yanggu & Mu Yanling | GS1 | 20 | 2015 | Normal | Negra | Tingting Yeh | |
78 | 2018-07-13 | M19 Standard Showdown | PSS3 | 1 | 2015 | Normal | Negra | Alayna Danner | |
79 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 246 | 2015 | Normal | Negra | Bob Ross | |
80 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 247 | 2015 | Normal | Negra | Bob Ross | |
81 | 2018-11-02 | GRN Guild Kit | GK1 | 126 | 2015 | Normal | Negra | James Paick | |
82 | 2018-11-02 | GRN Guild Kit | GK1 | 100 | 2015 | Normal | Negra | Yeong-Hao Han | |
83 | 2019-01-25 | Ravnica Allegiance | RNA | 260 | 2015 | Normal | Negra | Titus Lunter | |
84 | 2019-05-03 | War of the Spark | WAR | 252 | 2015 | Normal | Negra | Richard Wright | |
85 | 2019-08-23 | Commander 2019 | C19 | 289 | 2015 | Normal | Negra | Jonas De Ro | |
86 | 2019-10-04 | Throne of Eldraine | ELD | 253 | 2015 | Normal | Negra | Howard Lyon | |
87 | Secret Lair Drop | SLD | 448 | 2015 | Normal | Negra | Alexander Kintner | ||
88 | Secret Lair Drop | SLD | 1468 | 2015 | Normal | Negra | Jubilee | ||
89 | Secret Lair Drop | SLD | 547 | 2015 | Normal | Negra | Johannes Voss | ||
90 | Secret Lair Drop | SLD | 101 | 2015 | Normal | Negra | Bob Ross | ||
91 | Secret Lair Drop | SLD | 484 | 2015 | Normal | Negra | Riot Games | ||
92 | Secret Lair Drop | SLD | 541 | 2015 | Normal | Negra | Sung Choi | ||
93 | 2020-01-24 | Theros Beyond Death | THB | 250 | 2015 | Normal | Negra | Sam Burley | |
94 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 41 | 2015 | Normal | Negra | Donato Giancola | |
95 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 43 | 2015 | Normal | Negra | Lius Lasahido | |
96 | 2020-09-25 | Zendikar Rising | ZNR | 268 | 2015 | Normal | Negra | Chris Rahn | |
97 | 2020-11-20 | Commander Legends | CMR | 505 | 2015 | Normal | Negra | Tingting Yeh | |
98 | Neon Dynasty Art Series | ANEO | 79 | 2015 | Serie de arte | Sin fronteras | |||
99 | 2022-02-18 | Kamigawa: Neon Dynasty | NEO | 294 | 2015 | Normal | Negra | Tomohito | |
100 | 2022-02-18 | Kamigawa: Neon Dynasty | NEO | 284 | 2015 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
101 | 2022-04-29 | Streets of New Capenna | SNC | 262 | 2015 | Normal | Negra | Sam Burley | |
102 | 2022-07-07 | Alchemy Horizons: Baldur's Gate | HBG | 290 | 2015 | Normal | Negra | Leanna Crossan | |
103 | 2022-10-07 | Warhammer 40,000 Commander | 40K | 306 | 2015 | Normal | Negra | Zhillustrator | |
104 | 2022-10-07 | Warhammer 40,000 Commander | 40K | 306★ | 2015 | Normal | Negra | Zhillustrator | |
105 | 2022-10-14 | Game Night: Free-for-All | GN3 | 123 | 2015 | Normal | Negra | Alayna Danner | |
106 | The Brothers' War Art Series | ABRO | 48 | 2015 | Serie de arte | Sin fronteras | |||
107 | 2022-11-18 | The Brothers' War Commander | BRC | 30 | 1997 | Normal | Negra | Jorge Jacinto | |
108 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 285 | 2015 | Normal | Negra | Jesper Myrfors | |
109 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 580 | 1997 | Normal | Negra | Jesper Myrfors | |
110 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 786 | 2015 | Normal | Negra | Kev Walker | |
111 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 787 | 2015 | Normal | Negra | Richard Wright | |
112 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 785 | 2015 | Normal | Negra | Jonas De Ro | |
113 | 2023-11-17 | The Lost Caverns of Ixalan | LCI | 394 | 2015 | Normal | Negra | Adam Paquette | |
114 | 2024-02-09 | Murders at Karlov Manor | MKM | 278 | 2015 | Normal | Negra | Carlos Palma Cruchaga | |
115 | 2024-02-09 | Murders at Karlov Manor | MKM | 272 | 2015 | Normal | Negra | Mia Boas | |
116 | 2024-02-23 | Ravnica: Clue Edition | CLU | 255 | 2015 | Normal | Negra | Yeong-Hao Han | |
117 | 2024-03-08 | Fallout | PIP | 846 | 2015 | Normal | Negra | Constantin Marin | |
118 | 2024-03-08 | Fallout | PIP | 317 | 2015 | Normal | Negra | Samuele Bandini | |
119 | 2024-04-19 | Outlaws of Thunder Junction | OTJ | 272 | 2015 | Normal | Negra | Salvatorre Zee Yazzie | |
120 | 2024-06-14 | Modern Horizons 3 | MH3 | 304 | 2015 | Normal | Negra | Nadia Hurianova |
Legalidades
Formatos de Magic the Gathering donde Plains tiene restricciones
Formato | Legalidad |
---|---|
Oldschool | Legal |
Standard | Legal |
Historicbrawl | Legal |
Historic | Legal |
Legacy | Legal |
Paupercommander | Legal |
Oathbreaker | Legal |
Gladiator | Legal |
Alchemy | Legal |
Pioneer | Legal |
Commander | Legal |
Modern | Legal |
Pauper | Legal |
Premodern | Legal |
Future | Legal |
Vintage | Legal |
Duel | Legal |
Explorer | Legal |
Predh | Legal |
Brawl | Legal |
Penny | Legal |
Timeless | Legal |