Lightning Bolt Carta MTG
Colecciones da carta | Lanzado en 54 coleccionesVer todos |
El coste de maná | |
Costo de maná convertido | 1 |
Rareza | Común |
Tipo | Instant |
Texto de la carta
El Rayo impacta con 3 puntos de daño a un objetivo.
Cartas Similares
Lightning Bolt es un hechizo icónico en Magic: The Gathering, conocido por su eficiencia y poder bruto. Proporciona un golpe sustancial al infligir 3 puntos de daño a cualquier objetivo por tan solo un maná rojo. Al buscar hechizos con un impacto similar, viene a la mente Shock. También es un hechizo rápido y de bajo costo, causando 2 puntos de daño por el mismo coste. Sin embargo, el daño adicional de Lightning Bolt puede ser crucial para eliminar criaturas más grandes o cerrar partidas.
Otra carta comparable es Lava Spike, que inflige 3 puntos de daño como Lightning Bolt, pero con una limitación, solo puede apuntar a jugadores. Esto reduce su flexibilidad, ya que no puede eliminar criaturas del tablero. Rift Bolt también aprovecha una producción de daño similar, con la diferencia de su mecánica de suspensión. Aunque puede causar la misma cantidad de daño, el retraso causado por la suspensión significa que el efecto no es inmediato como el golpe fiable e instantáneo de Lightning Bolt.
En última instancia, el bajo coste de maná de Lightning Bolt junto con su versatilidad para apuntar a cualquier criatura o jugador lo convierte en un favorito duradero entre los hechizos de daño en Magic: The Gathering, a menudo estableciendo el estándar de eficiencia y flexibilidad en las estrategias agresivas rojas.
Cartas similares a Lightning Bolt por color, tipo y coste de maná
Mazos que usan esta carta
Mazos MTG usando Lightning Bolt. Profundiza en la estrategia de los mazos, cartas de aparador, lista de ideas y exportación para jugar en ARENA o MOL.
# | Nombre | Formato | Arquetipo | Evento |
---|---|---|---|---|
Temur Delver | Legacy | Temur Delver | Legacy Challenge 32 2024-04-28 | |
Izzet Delver | Legacy | Temur Delver | Legacy Challenge 32 2024-04-28 | |
Burn | Pauper | Burn | Pauper League 2024-04-28 | |
Rakdos Scam | Modern | Rakdos Scam | Modern Challenge 64 2024-04-28 | |
Rakdos Breach | Modern | Rakdos Breach | Modern League 2024-04-28 | |
Naya Scapeshift | Modern | Naya Scapeshift | Modern Challenge 64 2024-04-28 | |
Temur Prowess | Modern | Temur Prowess | Modern Challenge 64 2024-04-28 | |
Indomitable Creativity | Modern | Indomitable Creativity | Modern Challenge 64 2024-04-28 | |
Domain Zoo | Modern | Domain Zoo | Modern League 2024-04-28 | |
Murktide Regent | Modern | Murktide Regent | Modern League 2024-04-28 |
Pros de la Carta
Ventaja de Carta: Rayo destaca como un hechizo poderoso al eliminar eficazmente a las criaturas clave del oponente o planeswalkers. Con su capacidad para eliminar una amenaza crítica, este hechizo de un solo maná asegura que mantengas una posición superior en el tablero, contribuyendo a la ventaja global de cartas en un duelo.
Aceleración de Recursos: Sin estar directamente vinculado a la aceleración de recursos, Rayo puede contribuir indirectamente a un ritmo de juego más rápido. Al eliminar a los aceleradores de maná o amenazas tempranas, allanas el camino para una progresión más fluida hacia tu plan de juego, despejando el camino para que tus propias criaturas y hechizos tomen el escenario sin obstáculos.
Velocidad Instantánea: La velocidad instantánea de Rayo proporciona flexibilidad y sorpresa, una ventaja estratégica clave en MTG. Esto te permite hacer jugadas decisivas durante el turno de tu oponente, interrumpiendo su estrategia, o en respuesta a acciones que de otro modo te dejarían en desventaja. La rapidez con la que opera esta carta la convierte en un elemento básico en cualquier mazo que busque mantener el impulso y el control.
Contras de la Carta
Requisito de Descarte: Aunque Rayo no tiene un requisito de descarte, muchos hechizos poderosos sí lo tienen. Esto a menudo establece un precedente al evaluar hechizos de quemar similares, ya que podrían obligarte a perder ventaja de cartas para infligir daño.
Coste de Maná Específico: Rayo cuesta un solo maná rojo, lo cual es excelente para mazos centrados en el rojo pero puede ser menos flexible en mazos multicolores donde las bases de maná están cuidadosamente equilibradas. Potencialmente puede interrumpir la curva de maná al no jugar con suficientes fuentes de maná rojo.
Coste de Maná Comparativamente Alto: A pesar de ser un hechizo de bajo coste, al considerar el espectro más amplio de cartas de MTG, existen hechizos de quemar alternativos que ofrecen efectos adicionales o costes de lanzamiento flexibles. Este hecho puede colocar a Rayo en una desventaja comparativa en ciertos metajuegos donde la versatilidad es clave.
Razones para Incluir Rayo en tu Colección
Versatilidad: Rayo resalta en varios mazos debido a su capacidad para infligir rápidamente 3 de daño a bajo coste. Esto puede apuntar a criaturas, planeswalkers o jugadores, haciéndolo increíblemente adaptable a diferentes situaciones de juego.
Potencial de Combo: La velocidad instantánea de Rayo le permite crear interacciones poderosas con cartas que se benefician de los hechizos lanzados o del daño directo infligido. Es un habilitador de combos, a menudo cerrando juegos al combinarse con amplificadores de daño.
Relevancia Meta: Como una de las cartas más perdurables en el juego competitivo, Rayo impacta frecuentemente en los formatos de juego con tan solo su presencia. En un meta donde las criaturas pequeñas a medianas dominan o los totales de vida son críticos, sigue siendo un básico tanto en sideboards como en mazos principales.
Cómo Vencer a Rayo
Rayo es una potencia de eficiencia en el mundo de Magic: The Gathering, conocido por su capacidad de infligir tres de daño a cualquier objetivo por el bajo coste de un solo maná rojo. Aunque es conocido por hacer desaparecer criaturas o acabar con un oponente, superar esta carta implica un juego estratégico.
Para superar a Rayo, considera desplegar criaturas con resistencia mayor a tres o aquellas con habilidades como a prueba de hechizos o indestructibles, lo que hace que el Rayo sea ineficaz como herramienta de eliminación. Los hechizos que otorgan invulnerabilidad temporal o aquellos que aumentan la resistencia de tus criaturas también pueden frustrar su impacto. Además, jugar a velocidad instantánea te permite reaccionar al lanzamiento de Rayo, habilitando trucos de combate sorpresa o hechizos protectores que pueden salvar a tus criaturas clave de la destrucción.
Reconocer cuándo retener criaturas críticas hasta tener suficiente maná para medidas protectoras puede hacer que Rayo sea menos amenazante. Además, emplear cartas que puedan otorgarte vida puede compensar el daño dirigido hacia ti, amortiguando el impacto de este hechizo ardiente en tu estrategia general. Al comprender los roles que desempeñan la velocidad, la durabilidad y la resistencia en el juego, los jugadores pueden navegar eficazmente los desafíos planteados por Rayo.
Donde comprar
Si estás buscando comprar una carta MTG Lightning Bolt de un coleccione específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, existen varias opciones confiables que debes considerar. Una de las fuentes principales es tu tienda de juegos local, donde a menudo puedes encontrar paquetes de refuerzo, cartas individuales y mazos preconstruidos de colecciones actuales y pasadas. A menudo ofrecen el beneficio adicional de una comunidad donde puedes intercambiar con otros jugadores.
Para un inventario más amplio, particularmente de colecciones más antiguos, mercados en línea como TCGPlayer, Card Kingdom y Card Market ofrecen amplias selecciones y te permiten buscar cartas de colecciones específicos. Las plataformas de comercio electrónico más grandes como eBay y Amazon también tienen listados de varios vendedores, lo que puede ser un buen lugar para buscar productos sellados y hallazgos raros.
Además, el sitio oficial de Magic suele tener un localizador de tiendas y listas de minoristas para encontrar Wizards of the Productos con licencia costera. Recuerde comprobar la autenticidad y el estado de las cartas al comprarlas, especialmente a vendedores individuales en mercados más grandes.
A continuación se muestra una lista de algunos sitios web de tiendas donde puede comprar las Lightning Bolt y otras cartas MTG:
COMPRARBurnMana es un socio oficial de TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Ver productos MTG
Impresiones
La carta Lightning Bolt Magic the Gathering se lanzó en 36 colecciones diferentes entre 1993-08-05 y 2024-02-23. Ilustrado por 14 diferentes artistas.
Mostrar/ocultar todos las colecciones# | Liberado | Nombre | Código | Símbolo | Número | Marco | Disposición | Borde | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 161 | 1993 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 162 | 1993 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
3 | 1993-12-01 | Unlimited Edition | 2ED | 162 | 1993 | Normal | Blanca | Christopher Rush | |
4 | 1993-12-10 | Collectors' Edition | CED | 162 | 1993 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
5 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 162 | 1993 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
6 | 1994-04-01 | Revised Edition | 3ED | 162 | 1993 | Normal | Blanca | Christopher Rush | |
7 | 1994-04-01 | Foreign Black Border | FBB | 162 | 1993 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
8 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 162 | 1993 | Normal | Blanca | Christopher Rush | |
9 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 208 | 1993 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
10 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 208 | 1993 | Normal | Blanca | Christopher Rush | |
11 | 1996-05-02 | Pro Tour Collector Set | PTC | et208 | 1993 | Normal | Dorada | Christopher Rush | |
12 | 1996-05-02 | Pro Tour Collector Set | PTC | mj208 | 1993 | Normal | Dorada | Christopher Rush | |
13 | 1996-05-02 | Pro Tour Collector Set | PTC | gb208 | 1993 | Normal | Dorada | Christopher Rush | |
14 | 1998-01-01 | Judge Gift Cards 1998 | JGP | 1 | 1997 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
15 | 2000-10-01 | Beatdown Box Set | BTD | 41 | 1997 | Normal | Blanca | Christopher Rush | |
16 | Magic Online Promos | PRM | 72886 | 2003 | Normal | Negra | Kekai Kotaki | ||
17 | Magic Online Promos | PRM | 36224 | 2003 | Normal | Negra | Véronique Meignaud | ||
18 | Magic Online Promos | PRM | 35932 | 1997 | Normal | Negra | Christopher Rush | ||
19 | Magic Online Promos | PRM | 102261 | 2015 | Normal | Negra | Chuck Lukacs | ||
20 | 2007-09-10 | Masters Edition | ME1 | 102 | 1997 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
21 | Magic Player Rewards 2009 | P09 | 146 | 2003 | Normal | Negra | Christopher Moeller | ||
22 | 2009-07-17 | Magic 2010 | M10 | 146 | 2003 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
23 | Magic Player Rewards 2010 | P10 | 1 | 2003 | Normal | Negra | Véronique Meignaud | ||
24 | 2010-07-16 | Magic 2011 | M11 | 149 | 2003 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
25 | 2010-11-08 | Magic Online Theme Decks | TD0 | A60 | 1997 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
26 | 2010-11-08 | Magic Online Theme Decks | TD0 | B21 | 2003 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
27 | 2015-05-22 | Modern Masters 2015 | MM2 | 122 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
28 | 2017-06-16 | Archenemy: Nicol Bolas | E01 | 54 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
29 | 2018-03-16 | Masters 25 | A25 | 141 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
30 | 2019-11-07 | Mystery Booster | MB1 | 1001 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
31 | Secret Lair Drop | SLD | 86 | 2015 | Normal | Negra | Alexis Ziritt | ||
32 | Secret Lair Drop | SLD | 675 | 2015 | Normal | Sin fronteras | Jason Rainville | ||
33 | Secret Lair Drop | SLD | 901 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Rush | ||
34 | Secret Lair Drop | SLD | 84 | 2015 | Normal | Negra | Brigitte Roka | ||
35 | Secret Lair Drop | SLD | 85 | 2015 | Normal | Negra | Robbie Trevino | ||
36 | Secret Lair Drop | SLD | 83 | 2015 | Normal | Negra | Noah Bradley | ||
37 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 342 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
38 | The List | PLST | PF19-1 | 2015 | Normal | Negra | Kekai Kotaki | ||
39 | The List | PLST | A25-141 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | ||
40 | The List | PLST | E01-54 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | ||
41 | Strixhaven Art Series | ASTX | 76s | 2015 | Serie de arte | Sin fronteras | Anato Finnstark | ||
42 | 2021-04-23 | Strixhaven Mystical Archive | STA | 42 | 2015 | Normal | Sin fronteras | Anato Finnstark | |
43 | 2021-04-23 | Strixhaven Mystical Archive | STA | 105 | 2015 | Normal | Sin fronteras | Ezoi | |
44 | Strixhaven Art Series | ASTX | 76 | 2015 | Serie de arte | Sin fronteras | Anato Finnstark | ||
45 | 2021-08-26 | Jumpstart: Historic Horizons | J21 | 787 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
46 | 2022-06-10 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | CLB | 401 | 2015 | Normal | Negra | Phil Stone | |
47 | 2022-06-10 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | CLB | 187 | 2015 | Normal | Negra | Irina Nordsol | |
48 | 2022-07-07 | Alchemy Horizons: Baldur's Gate | HBG | 926 | 2015 | Normal | Negra | Irina Nordsol | |
49 | 2022-07-08 | Double Masters 2022 | 2X2 | 361 | 2015 | Normal | Sin fronteras | Chuck Lukacs | |
50 | 2022-07-08 | Double Masters 2022 | 2X2 | 117 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
51 | 2022-10-14 | Game Night: Free-for-All | GN3 | 83 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller | |
52 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 454 | 1997 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
53 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 157 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Rush | |
54 | 2024-02-23 | Ravnica: Clue Edition | CLU | 141 | 2015 | Normal | Negra | Christopher Moeller |
Legalidades
Formatos de Magic the Gathering donde Lightning Bolt tiene restricciones
Formato | Legalidad |
---|---|
Oldschool | Legal |
Historicbrawl | Legal |
Historic | Prohibido |
Legacy | Legal |
Paupercommander | Legal |
Oathbreaker | Legal |
Gladiator | Legal |
Commander | Legal |
Modern | Legal |
Pauper | Legal |
Premodern | Legal |
Vintage | Legal |
Duel | Legal |
Predh | Legal |
Timeless | Legal |