Lure Carta MTG
Expansões | Lançada em 29 expansõesVer todas |
Custo de mana | |
Custo convertido de mana | 3 |
Raridade | Incomum |
Tipo | Enchantment — Aura |
Habilidades | Enchant |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Lure MTG de um conjunto específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Lure e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Lure Magic the Gathering foi lançada em 24 expansões diferentes entre 1993-08-05 e 2022-11-28. Ilustrado por 5 artistas diferentes.
Mostrar/ocultar expansões# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 211 | 1993 | Normal | Preta | Anson Maddocks | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 212 | 1993 | Normal | Preta | Anson Maddocks | |
3 | 1993-12-01 | Unlimited Edition | 2ED | 212 | 1993 | Normal | Branca | Anson Maddocks | |
4 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 212 | 1993 | Normal | Preta | Anson Maddocks | |
5 | 1993-12-10 | Collectors' Edition | CED | 212 | 1993 | Normal | Preta | Anson Maddocks | |
6 | 1994-04-01 | Revised Edition | 3ED | 212 | 1993 | Normal | Branca | Anson Maddocks | |
7 | 1994-04-01 | Foreign Black Border | FBB | 212 | 1993 | Normal | Preta | Anson Maddocks | |
8 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 212 | 1993 | Normal | Branca | Anson Maddocks | |
9 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 262 | 1993 | Normal | Branca | Anson Maddocks | |
10 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 262 | 1993 | Normal | Preta | Anson Maddocks | |
11 | 1995-06-03 | Ice Age | ICE | 253 | 1993 | Normal | Preta | Phil Foglio | |
12 | 1997-03-24 | Fifth Edition | 5ED | 314 | 1997 | Normal | Branca | Anson Maddocks | |
13 | 1999-04-21 | Classic Sixth Edition | 6ED | 240 | 1997 | Normal | Branca | Anson Maddocks | |
14 | 1999-10-04 | Mercadian Masques | MMQ | 258 | 1997 | Normal | Preta | DiTerlizzi | |
15 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 255 | 1997 | Normal | Branca | Larry Elmore | |
16 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 255★ | 1997 | Normal | Preta | Larry Elmore | |
17 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 263★ | 2003 | Normal | Preta | DiTerlizzi | |
18 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 263 | 2003 | Normal | Branca | DiTerlizzi | |
19 | 2004-10-01 | Champions of Kamigawa | CHK | 226 | 2003 | Normal | Preta | D. Alexander Gregory | |
20 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | K39 | 2003 | Normal | Branca | D. Alexander Gregory | |
21 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | K16 | 2003 | Normal | Branca | D. Alexander Gregory | |
22 | 2007-07-13 | Tenth Edition | 10E | 276 | 2003 | Normal | Preta | D. Alexander Gregory | |
23 | 2007-07-13 | Tenth Edition | 10E | 276★ | 2003 | Normal | Preta | D. Alexander Gregory | |
24 | 2011-07-15 | Magic 2012 | M12 | 183 | 2003 | Normal | Preta | D. Alexander Gregory | |
25 | 2017-11-17 | Iconic Masters | IMA | 175 | 2015 | Normal | Preta | D. Alexander Gregory | |
26 | 2019-11-07 | Mystery Booster | MB1 | 1265 | 2015 | Normal | Preta | D. Alexander Gregory | |
27 | The List | PLST | IMA-175 | 2015 | Normal | Preta | D. Alexander Gregory | ||
28 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 207 | 2015 | Normal | Preta | Anson Maddocks | |
29 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 504 | 1997 | Normal | Preta | Anson Maddocks |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Lure has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Oldschool | Válida |
Commander | Válida |
Legacy | Válida |
Modern | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Premodern | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Predh | Válida |
Penny | Válida |
Regras e informações
O guia de referência para regras de cartas de Magic: The Gathering Lure fornece decisões oficiais, quaisquer erratas emitidas, bem como um registro de todas as modificações funcionais que ocorreram.
Data | Texto |
---|---|
2017-11-17 | As blockers are declared, any creature that’s tapped or affected by a spell or ability that says it can’t block doesn’t block. If there’s a cost associated with having the creature block, no player is forced to pay that cost, so it doesn’t block if that cost isn’t paid. |
2017-11-17 | Lure doesn’t give any creatures the ability to block the target creature. It just forces those creatures that are already able to block the creature to do so. |