Alcance do Kodama Carta MTG
Expansões | Lançada em 25 expansõesVer todas |
Custo de mana | |
Custo convertido de mana | 3 |
Raridade | Comum |
Tipo | Feitiço - Arcana |
Texto da carta
Procure em seu grimório por dois cards de terreno básico, revele-os e coloque um em jogo virado e o outro em sua mão. Depois, embaralhe seu grimório.
"A terra só cresce onde os kamis desejarem". — Dosan, a Folha que Cai
Texto da carta Alcance do Kodama
Procure em seu grimório por dois cards de terreno básico, revele-os e coloque um em jogo virado e o outro em sua mão. Depois, embaralhe seu grimório.
"A terra só cresce onde os kamis desejarem". — Dosan, a Folha que Cai
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Kodama's Reach MTG de um conjunto específico como Magic Online Promos and Champions of Kamigawa, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Kodama's Reach e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Kodama's Reach Magic the Gathering foi lançada em 23 expansões diferentes entre 2004-10-01 e 2024-04-19. Ilustrado por 5 artistas diferentes.
Mostrar/ocultar expansões# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Online Promos | PRM | 86122 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | ||
2 | 2004-10-01 | Champions of Kamigawa | CHK | 225 | 2003 | Normal | Preta | Heather Hudson | |
3 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | K43 | 2003 | Normal | Branca | Heather Hudson | |
4 | 2010-11-08 | Magic Online Theme Decks | TD0 | A77 | 2003 | Normal | Preta | Heather Hudson | |
5 | 2011-06-17 | Commander 2011 | CMD | 163 | 2003 | Normal | Preta | Heather Hudson | |
6 | 2013-06-07 | Modern Masters | MMA | 151 | 2003 | Normal | Preta | Heather Hudson | |
7 | 2015-11-13 | Commander 2015 | C15 | 188 | 2015 | Normal | Preta | Heather Hudson | |
8 | 2016-11-11 | Commander 2016 | C16 | 155 | 2015 | Normal | Preta | Heather Hudson | |
9 | 2017-08-25 | Commander 2017 | C17 | 154 | 2015 | Normal | Preta | Heather Hudson | |
10 | 2018-12-07 | Ultimate Masters | UMA | 171 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
11 | Secret Lair Drop | SLD | 371 | 2015 | Normal | Sem borda | Ayako Ishiguro | ||
12 | 2020-04-17 | Commander 2020 | C20 | 180 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
13 | 2020-09-25 | Zendikar Rising Commander | ZNC | 73 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
14 | 2020-11-20 | Commander Legends | CMR | 429 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
15 | 2020-11-20 | Commander Legends | CMR | 681 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
16 | 2021-04-23 | Commander 2021 | C21 | 197 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
17 | 2022-02-18 | Neon Dynasty Commander | NEC | 120 | 2015 | Normal | Preta | Sam Burley | |
18 | 2022-04-29 | New Capenna Commander | NCC | 298 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
19 | 2022-06-10 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | CLB | 826 | 2015 | Normal | Preta | Sam Burley | |
20 | 2022-09-09 | Dominaria United Commander | DMC | 134 | 2015 | Normal | Preta | Sam Burley | |
21 | 2023-04-21 | March of the Machine Commander | MOC | 306 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
22 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 649 | 2015 | Normal | Sem borda | Ron Spencer | |
23 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 300 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
24 | 2023-11-17 | The Lost Caverns of Ixalan Commander | LCC | 245 | 2015 | Normal | Preta | Heather Hudson | |
25 | 2024-04-19 | Outlaws of Thunder Junction Commander | OTC | 196 | 2015 | Normal | Preta | Heather Hudson |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Alcance do Kodama has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Commander | Válida |
Legacy | Válida |
Paupercommander | Válida |
Modern | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Pauper | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Predh | Válida |
Regras e informações
O guia de referência para regras de cartas de Magic: The Gathering Alcance do Kodama fornece decisões oficiais, quaisquer erratas emitidas, bem como um registro de todas as modificações funcionais que ocorreram.
Data | Texto |
---|---|
2004-12-01 | You can get just one basic land card if you wish (or even none at all). If you get only one land card, you put it onto the battlefield tapped. |