Stone Rain Carta MTG
Expansões | Lançada em 38 expansõesVer todas |
Custo de mana | |
Custo convertido de mana | 3 |
Raridade | Comum |
Tipo | Sorcery |
Decks que usam a carta
Decks de MTG usando Stone Rain. Aprofunde-se na estratégia dos decks, cartas de sideboard, listar ideias e exportar para jogar na ARENA ou MOL.
# | Nome | Formato | Arquétipo | Evento |
---|---|---|---|---|
Gruul Ponza | Pauper | Gruul Ponza | Pauper Challenge 32 2024-01-14 | |
WBR | Moderno | Modern Challenge 64 2024-04-13 | ||
Land Destruction | Moderno | Land Destruction | Modern Preliminary 2024-01-15 (1) | |
LIBOR & Taxes | Formato livre | d00mwake's Pure Modern 5 | ||
Decklist | Formato livre | Canadian Highlander for Duals - Underground Sea Guaranteed - Proxies Allowed | ||
Abzan Heliod | Pauper | Gruul Ponza | Pauper Jungle | |
Dimir Delver | Pauper | Gruul Ponza | IPT Pauper Paradise | |
Gruul Ramp | Pauper | Gruul Ponza | Liga Gacha de Pauper 2024 - Etapa 1 | |
Gruul Midrange | Moderno | Gruul Midrange | Modern Challenge 64 2024-01-21 (1) | |
Gruul Control | Pauper | Gruul Ponza | Sprint Wheel Event - Geddon Series 4^ tappa MILANO 2024 |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Stone Rain MTG de um conjunto específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Stone Rain e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Stone Rain Magic the Gathering foi lançada em 32 expansões diferentes entre 1993-08-05 e 2022-11-28. Ilustrado por 14 artistas diferentes.
Mostrar/ocultar expansões# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 177 | 1993 | Normal | Preta | Daniel Gelon | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 178 | 1993 | Normal | Preta | Daniel Gelon | |
3 | 1993-12-01 | Unlimited Edition | 2ED | 178 | 1993 | Normal | Branca | Daniel Gelon | |
4 | 1993-12-10 | Collectors' Edition | CED | 178 | 1993 | Normal | Preta | Daniel Gelon | |
5 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 178 | 1993 | Normal | Preta | Daniel Gelon | |
6 | 1994-04-01 | Revised Edition | 3ED | 180 | 1993 | Normal | Branca | Daniel Gelon | |
7 | 1994-04-01 | Foreign Black Border | FBB | 180 | 1993 | Normal | Preta | Daniel Gelon | |
8 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 180 | 1993 | Normal | Branca | Daniel Gelon | |
9 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 224 | 1993 | Normal | Preta | Daniel Gelon | |
10 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 224 | 1993 | Normal | Branca | Daniel Gelon | |
11 | 1995-06-03 | Ice Age | ICE | 217 | 1993 | Normal | Preta | Kaja Foglio | |
12 | 1996-10-08 | Mirage | MIR | 194 | 1997 | Normal | Preta | Tony Roberts | |
13 | 1997-03-24 | Fifth Edition | 5ED | 270 | 1997 | Normal | Branca | Tony Roberts | |
14 | 1997-05-01 | Portal | POR | 151 | 1997 | Normal | Preta | John Matson | |
15 | 1997-10-14 | Tempest | TMP | 206 | 1997 | Normal | Preta | Christopher Rush | |
16 | 1998-06-24 | Portal Second Age | P02 | 117 | 1997 | Normal | Preta | Doug Chaffee | |
17 | 1999-04-21 | Classic Sixth Edition | 6ED | 209 | 1997 | Normal | Branca | John Matson | |
18 | 1999-05-01 | Portal Three Kingdoms | PTK | 123 | 1997 | Normal | Branca | Mitsuaki Sagiri | |
19 | 1999-07-01 | Starter 1999 | S99 | 118 | 1997 | Normal | Branca | John Matson | |
20 | 1999-08-04 | World Championship Decks 1999 | WC99 | mlp209 | 1997 | Normal | Dourada | John Matson | |
21 | 1999-10-04 | Mercadian Masques | MMQ | 215 | 1997 | Normal | Preta | Ben Thompson | |
22 | Friday Night Magic 2000 | FNM | 10 | 1997 | Normal | Preta | Daniel Gelon | ||
23 | 2000-08-02 | World Championship Decks 2000 | WC00 | jk209 | 1997 | Normal | Dourada | John Matson | |
24 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 221★ | 1997 | Normal | Preta | Tony Szczudlo | |
25 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 221 | 1997 | Normal | Branca | Tony Szczudlo | |
26 | Magic Online Promos | PRM | 35946 | 1997 | Normal | Preta | Daniel Gelon | ||
27 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 225 | 2003 | Normal | Branca | John Matson | |
28 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 225★ | 2003 | Normal | Preta | John Matson | |
29 | 2004-10-01 | Champions of Kamigawa | CHK | 191 | 2003 | Normal | Preta | Greg Staples | |
30 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 221★ | 2003 | Normal | Preta | John Matson | |
31 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 221 | 2003 | Normal | Branca | John Matson | |
32 | The List | PLST | POR-151 | 1997 | Normal | Preta | John Matson | ||
33 | Strixhaven Art Series | ASTX | 77s | 2015 | Série de arte | Sem borda | Justin Hernandez | ||
34 | 2021-04-23 | Strixhaven Mystical Archive | STA | 108 | 2015 | Normal | Sem borda | Tobihachi | |
35 | Strixhaven Art Series | ASTX | 77 | 2015 | Série de arte | Sem borda | Justin Hernandez | ||
36 | 2021-04-23 | Strixhaven Mystical Archive | STA | 45 | 2015 | Normal | Sem borda | Justin Hernandez & Alexis Hernandez | |
37 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 470 | 1997 | Normal | Preta | Daniel Gelon | |
38 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 173 | 2015 | Normal | Preta | Daniel Gelon |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Stone Rain has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Oldschool | Válida |
Historicbrawl | Válida |
Historic | Válida |
Legacy | Válida |
Paupercommander | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Gladiator | Válida |
Commander | Válida |
Modern | Válida |
Pauper | Válida |
Premodern | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Predh | Válida |
Penny | Válida |
Timeless | Válida |