Royal Assassin Carta MTG
Expansões | Lançada em 30 expansõesVer todas |
Custo de mana | |
Custo convertido de mana | 3 |
Raridade | Rara |
Tipo | Creature — Human Assassin |
Ataque | 1 |
Defesa | 1 |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Royal Assassin MTG de um conjunto específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Royal Assassin e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Royal Assassin Magic the Gathering foi lançada em 23 expansões diferentes entre 1993-08-05 e 2024-07-05. Ilustrado por 4 artistas diferentes.
Mostrar/ocultar expansões# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 123 | 1993 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 124 | 1993 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
3 | 1993-12-01 | Unlimited Edition | 2ED | 124 | 1993 | Normal | Branca | Tom Wänerstrand | |
4 | 1993-12-10 | Collectors' Edition | CED | 124 | 1993 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
5 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 124 | 1993 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
6 | 1994-04-01 | Foreign Black Border | FBB | 125 | 1993 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
7 | 1994-04-01 | Revised Edition | 3ED | 125 | 1993 | Normal | Branca | Tom Wänerstrand | |
8 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 125 | 1993 | Normal | Branca | Tom Wänerstrand | |
9 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 157 | 1993 | Normal | Branca | Tom Wänerstrand | |
10 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 157 | 1993 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
11 | 1999-12-01 | Junior Super Series | PSUS | 11 | 2003 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
12 | Magic Online Promos | PRM | 35160 | 2003 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | ||
13 | 2003-01-01 | Japan Junior Tournament | PJJT | 2N05 | 2003 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
14 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 159★ | 2003 | Normal | Preta | Mark Zug | |
15 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 159 | 2003 | Normal | Branca | Mark Zug | |
16 | 2005-01-01 | Junior Series Europe | PJSE | 2E05 | 2003 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
17 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 159 | 2003 | Normal | Branca | Mark Zug | |
18 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 159★ | 2003 | Normal | Preta | Mark Zug | |
19 | 2007-07-13 | Tenth Edition | 10E | 174 | 2003 | Normal | Preta | Mark Zug | |
20 | 2009-07-17 | Magic 2010 | M10 | 110 | 2003 | Normal | Preta | Mark Zug | |
21 | 2010-07-16 | Magic 2011 | M11 | 116 | 2003 | Normal | Preta | Mark Zug | |
22 | 2011-07-15 | Magic 2012 | M12 | 105 | 2003 | Normal | Preta | Mark Zug | |
23 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 417 | 1997 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
24 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 120 | 2015 | Normal | Preta | Tom Wänerstrand | |
25 | 2023-01-13 | Dominaria Remastered | DMR | 101 | 2015 | Normal | Preta | Mark Zug | |
26 | 2023-01-13 | Dominaria Remastered | DMR | 310 | 1997 | Normal | Preta | Mark Zug | |
27 | 2024-07-05 | Assassin's Creed | ACR | 306 | 2015 | Normal | Preta | Wei Guan | |
28 | 2024-07-05 | Assassin's Creed | ACR | 93 | 2015 | Normal | Preta | Vilhelmas Banys | |
29 | 2024-07-05 | Assassin's Creed | ACR | 213 | 2015 | Normal | Preta | Vilhelmas Banys | |
30 | 2024-07-05 | Assassin's Creed | ACR | 164 | 2015 | Normal | Preta | Vilhelmas Banys |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Royal Assassin has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Oldschool | Válida |
Commander | Válida |
Legacy | Válida |
Modern | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Premodern | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Predh | Válida |
Penny | Válida |
Regras e informações
O guia de referência para regras de cartas de Magic: The Gathering Royal Assassin fornece decisões oficiais, quaisquer erratas emitidas, bem como um registro de todas as modificações funcionais que ocorreram.
Data | Texto |
---|---|
2004-10-04 | Can't target itself because you choose the target before you tap him. At that time he is not yet a legal target. |
2004-10-04 | If the creature is no longer tapped when the Assassin's ability resolves, then the ability doesn't resolve. |