Pearled Unicorn Carta MTG
Expansões | Lançada em 15 expansõesVer todas |
Custo de mana | |
Custo convertido de mana | 3 |
Raridade | Comum |
Tipo | Creature — Unicorn |
Ataque | 2 |
Defesa | 2 |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Pearled Unicorn MTG de um conjunto específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Pearled Unicorn e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Pearled Unicorn Magic the Gathering foi lançada em 14 expansões diferentes entre 1993-08-05 e 2022-11-28. Ilustrado por 2 artistas diferentes.
# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 30 | 1993 | Normal | Preta | Cornelius Brudi | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 31 | 1993 | Normal | Preta | Cornelius Brudi | |
3 | 1993-12-01 | Unlimited Edition | 2ED | 31 | 1993 | Normal | Branca | Cornelius Brudi | |
4 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 31 | 1993 | Normal | Preta | Cornelius Brudi | |
5 | 1993-12-10 | Collectors' Edition | CED | 31 | 1993 | Normal | Preta | Cornelius Brudi | |
6 | 1994-04-01 | Revised Edition | 3ED | 30 | 1993 | Normal | Branca | Cornelius Brudi | |
7 | 1994-04-01 | Foreign Black Border | FBB | 30 | 1993 | Normal | Preta | Cornelius Brudi | |
8 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 30 | 1993 | Normal | Branca | Cornelius Brudi | |
9 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 39 | 1993 | Normal | Preta | Cornelius Brudi | |
10 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 39 | 1993 | Normal | Branca | Cornelius Brudi | |
11 | 1996-07-01 | Rivals Quick Start Set | RQS | 6 | 1993 | Normal | Branca | Cornelius Brudi | |
12 | 1996-12-31 | Introductory Two-Player Set | ITP | 6 | 1993 | Normal | Branca | Cornelius Brudi | |
13 | 1997-03-24 | Fifth Edition | 5ED | 50 | 1997 | Normal | Branca | David A. Cherry | |
14 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 30 | 2015 | Normal | Preta | Cornelius Brudi | |
15 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 327 | 1997 | Normal | Preta | Cornelius Brudi |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Pearled Unicorn has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Oldschool | Válida |
Commander | Válida |
Legacy | Válida |
Paupercommander | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Pauper | Válida |
Premodern | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Predh | Válida |