Island Carta MTG
Expansões | Lançada em 122 expansõesVer todas |
Raridade | Comum |
Tipo | Basic Land — Island |
Decks que usam a carta
Decks de MTG usando Island. Aprofunde-se na estratégia dos decks, cartas de sideboard, listar ideias e exportar para jogar na ARENA ou MOL.
# | Nome | Formato | Arquétipo | Evento |
---|---|---|---|---|
Esper Midrange | Padrão | Esper Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Temur Analyst | Padrão | Temur Land Combo | Pro Tour Thunder Junction | |
Domain Ramp | Padrão | Domain | Pro Tour Thunder Junction | |
Grixis Reanimator | Padrão | Grixis Reanimator | Pro Tour Thunder Junction | |
Dimir Midrange | Padrão | Dimir Midrange | Pro Tour Thunder Junction | |
Dimir Control | Padrão | Dimir Control | Pro Tour Thunder Junction | |
Mono-Blue Cauldron | Padrão | Izzet Cauldron Combo | Pro Tour Thunder Junction | |
Five-Color Analyst | Padrão | 4c Land Combo | Pro Tour Thunder Junction | |
Azorius Control | Padrão | Azorius Control | Pro Tour Thunder Junction |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Island MTG de um conjunto específico como Limited Edition Alpha and Pro Tour Collector Set, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Island e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Island Magic the Gathering foi lançada em 87 expansões diferentes entre 1993-08-05 e 2024-07-05. Ilustrado por 54 artistas diferentes.
Mostrar/ocultar expansões# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 288 | 1993 | Normal | Preta | Mark Poole | |
2 | 1996-05-02 | Pro Tour Collector Set | PTC | shr368 | 1993 | Normal | Dourada | Mark Poole | |
3 | 1996-05-02 | Pro Tour Collector Set | PTC | shr367 | 1993 | Normal | Dourada | Mark Poole | |
4 | 1996-10-08 | Mirage | MIR | 335 | 1997 | Normal | Preta | Douglas Shuler | |
5 | 1997-05-01 | Portal | POR | 201s | 1997 | Normal | Preta | 库雪明 | |
6 | 1997-05-01 | Portal | POR | 202 | 1997 | Normal | Preta | Eric Peterson | |
7 | 1997-08-13 | World Championship Decks 1997 | WC97 | pm435 | 1997 | Normal | Dourada | J. W. Frost | |
8 | 1999-04-21 | Classic Sixth Edition | 6ED | 335 | 1997 | Normal | Branca | Douglas Shuler | |
9 | 1999-07-01 | Starter 1999 | S99 | 158 | 1997 | Normal | Branca | Douglas Shuler | |
10 | 1999-11-12 | Battle Royale Box Set | BRB | 114 | 1997 | Normal | Branca | Ku Xueming | |
11 | 2000-02-05 | European Land Program | PELP | 7 | 1997 | Normal | Preta | Eric Peterson | |
12 | 2000-10-02 | Invasion | INV | 335 | 1997 | Normal | Preta | Tony Szczudlo | |
13 | 2001-01-01 | Arena League 2001 | PAL01 | 3 | 1997 | Normal | Preta | Anson Maddocks | |
14 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 334 | 1997 | Normal | Branca | John Avon | |
15 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | ab336 | 1997 | Normal | Dourada | Scott Bailey | |
16 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | ab335 | 1997 | Normal | Dourada | Terry Springer | |
17 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | ab335b | 1997 | Normal | Dourada | Tony Szczudlo | |
18 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | ar334 | 1997 | Normal | Dourada | John Avon | |
19 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | ab336a | 1997 | Normal | Dourada | John Avon | |
20 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | ar335b | 1997 | Normal | Dourada | Terry Springer | |
21 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | ar336a | 1997 | Normal | Dourada | Scott Bailey | |
22 | 2001-08-08 | World Championship Decks 2001 | WC01 | ar338 | 1997 | Normal | Dourada | Tony Szczudlo | |
23 | 2001-10-01 | Odyssey | ODY | 338 | 1997 | Normal | Preta | Rob Alexander | |
24 | Magic Online Promos | PRM | 273 | 1997 | Normal | Preta | Eric Peterson | ||
25 | Magic Online Promos | PRM | 239 | 2003 | Normal | Preta | Rob Alexander | ||
26 | Magic Online Promos | PRM | 81850 | 2015 | Normal | Preta | Piotr Dura | ||
27 | Magic Online Promos | PRM | 31979 | 1997 | Normal | Preta | Rob Alexander | ||
28 | Magic Online Promos | PRM | 32023 | 2003 | Normal | Preta | John Avon | ||
29 | 2002-08-14 | World Championship Decks 2002 | WC02 | cr334 | 1997 | Normal | Dourada | John Avon | |
30 | 2002-08-14 | World Championship Decks 2002 | WC02 | cr332 | 1997 | Normal | Dourada | Scott Bailey | |
31 | 2003-10-02 | Mirrodin | MRD | 292 | 2003 | Normal | Preta | Rob Alexander | |
32 | 2003-10-02 | Mirrodin | MRD | 291 | 2003 | Normal | Preta | Mark Tedin | |
33 | 2004-09-01 | World Championship Decks 2004 | WC04 | gn336 | 2003 | Normal | Dourada | John Avon | |
34 | 2005-01-01 | Magic Premiere Shop 2005 | PMPS | 293 | 2003 | Normal | Preta | Anthony S. Waters | |
35 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 336★ | 2003 | Normal | Preta | John Avon | |
36 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | H59 | 2003 | Normal | Branca | Tony Szczudlo | |
37 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | H45 | 2003 | Normal | Branca | Scott Bailey | |
38 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | H32 | 2003 | Normal | Branca | Tony Szczudlo | |
39 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | H60 | 2003 | Normal | Branca | Scott Bailey | |
40 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | G36 | 2003 | Normal | Branca | John Avon | |
41 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | G48 | 2003 | Normal | Branca | Tony Szczudlo | |
42 | 2005-08-22 | Salvat 2005 | PSAL | H21 | 2003 | Normal | Branca | Tony Szczudlo | |
43 | 2006-01-01 | Arena League 2006 | PAL06 | 2 | 2003 | Normal | Preta | John Avon | |
44 | 2007-10-12 | Lorwyn | LRW | 289 | 2003 | Normal | Preta | Rob Alexander | |
45 | 2008-05-02 | Shadowmoor | SHM | 287 | 2003 | Normal | Preta | Warren Mahy | |
46 | 2008-10-03 | Shards of Alara | ALA | 234 | 2003 | Normal | Preta | Michael Komarck | |
47 | 2009-09-07 | Masters Edition III | ME3 | 221 | 1997 | Normal | Preta | Ku Xueming | |
48 | 2009-10-02 | Zendikar | ZEN | 236 | 2003 | Normal | Preta | Véronique Meignaud | |
49 | 2010-01-01 | Magic Premiere Shop 2010 | PMPS10 | 2 | 2003 | Normal | Preta | John Avon | |
50 | 2010-04-23 | Rise of the Eldrazi | ROE | 236 | 2003 | Normal | Preta | Vincent Proce | |
51 | 2011-05-14 | Duel Decks: Mirrodin Pure vs. New Phyrexia | TD2 | 45 | 2003 | Normal | Preta | John Avon | |
52 | 2011-05-14 | Duel Decks: Mirrodin Pure vs. New Phyrexia | TD2 | 47 | 2003 | Normal | Preta | Jung Park | |
53 | 2011-05-14 | Duel Decks: Mirrodin Pure vs. New Phyrexia | TD2 | 46 | 2003 | Normal | Preta | Jung Park | |
54 | 2011-07-15 | Magic 2012 | M12 | 235 | 2003 | Normal | Preta | Cliff Childs | |
55 | 2012-05-04 | Avacyn Restored | AVR | 235 | 2003 | Normal | Preta | Jung Park | |
56 | 2012-06-01 | Planechase 2012 | PC2 | 141 | 2003 | Normal | Preta | Martina Pilcerova | |
57 | 2012-07-13 | Magic 2013 | M13 | 234 | 2003 | Normal | Preta | Rob Alexander | |
58 | 2012-10-05 | Return to Ravnica | RTR | 257 | 2003 | Normal | Preta | Adam Paquette | |
59 | 2013-11-01 | Commander 2013 | C13 | 342 | 2003 | Normal | Preta | Cliff Childs | |
60 | 2014-11-07 | Commander 2014 | C14 | 322 | 2015 | Normal | Preta | Rob Alexander | |
61 | 2014-12-05 | Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandra | JVC | 31 | 2015 | Normal | Preta | Scott Bailey | |
62 | 2015-07-17 | Magic Origins | ORI | 259 | 2015 | Normal | Preta | Richard Wright | |
63 | 2015-10-02 | Battle for Zendikar | BFZ | 258a | 2015 | Normal | Preta | Vincent Proce | |
64 | 2016-11-11 | Commander 2016 | C16 | 342 | 2015 | Normal | Preta | Kev Walker | |
65 | 2016-11-16 | Treasure Chest | PZ2 | 70803 | 2015 | Normal | Preta | Babyson Chen & Uzhen Lin | |
66 | 2016-11-25 | Planechase Anthology | PCA | 137 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
67 | 2016-11-25 | Planechase Anthology | PCA | 139 | 2015 | Normal | Preta | Martina Pilcerova | |
68 | 2017-04-28 | Amonkhet | AKH | 260 | 2015 | Normal | Preta | Mark Poole | |
69 | 2017-06-09 | Commander Anthology | CMA | 294 | 2015 | Normal | Preta | Cliff Childs | |
70 | 2017-06-16 | Archenemy: Nicol Bolas | E01 | 98 | 2015 | Normal | Preta | Christine Choi | |
71 | 2017-09-29 | Ixalan | XLN | 266 | 2015 | Normal | Preta | Raoul Vitale | |
72 | 2017-10-20 | 2017 Gift Pack | G17 | 2 | 2015 | Normal | Preta | Mark Poole | |
73 | 2017-10-24 | Duel Decks: Merfolk vs. Goblins | DDT | 31 | 2015 | Normal | Preta | Raoul Vitale | |
74 | 2017-12-08 | Unstable | UST | 213 | 2015 | Normal | Sem borda | John Avon | |
75 | 2018-01-19 | Rivals of Ixalan | RIX | 193 | 2015 | Normal | Preta | Dimitar Marinski | |
76 | 2018-04-27 | Dominaria | DOM | 257 | 2015 | Normal | Preta | Mark Poole | |
77 | 2018-06-08 | Commander Anthology Volume II | CM2 | 288 | 2015 | Normal | Preta | John Avon | |
78 | 2018-06-08 | Commander Anthology Volume II | CM2 | 286 | 2015 | Normal | Preta | Rob Alexander | |
79 | 2018-07-13 | Core Set 2019 | M19 | 265 | 2015 | Normal | Preta | Cliff Childs | |
80 | 2018-07-13 | Core Set 2019 | M19 | 266 | 2015 | Normal | Preta | Chippy | |
81 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 237 | 2015 | Normal | Preta | Jonas De Ro | |
82 | 2018-07-14 | MTG Arena Promos | PANA | 249 | 2015 | Normal | Preta | Bob Ross | |
83 | 2018-08-09 | Commander 2018 | C18 | 298 | 2015 | Normal | Preta | Johannes Voss | |
84 | 2018-11-02 | GRN Guild Kit | GK1 | 24 | 2015 | Normal | Preta | Jung Park | |
85 | 2018-11-09 | GRN Ravnica Weekend | PRWK | A01 | 2015 | Normal | Preta | Jung Park | |
86 | 2019-01-25 | Ravnica Allegiance | RNA | 261 | 2015 | Normal | Preta | Eytan Zana | |
87 | 2019-10-04 | Throne of Eldraine | ELD | 256 | 2015 | Normal | Preta | Nils Hamm | |
88 | Secret Lair Drop | SLD | 552 | 2015 | Normal | Preta | Piotr Dura | ||
89 | Secret Lair Drop | SLD | 673 | 2015 | Normal | Preta | Daniel Warren Johnson | ||
90 | Secret Lair Drop | SLD | 416 | 2015 | Normal | Sem borda | Ben Schnuck | ||
91 | 2020-01-01 | MagicFest 2020 | PF20 | 3 | 2015 | Normal | Preta | Jonas De Ro | |
92 | 2020-02-29 | Unsanctioned | UND | 90 | 2015 | Normal | Preta | Adam Paquette | |
93 | 2020-04-24 | Ikoria: Lair of Behemoths | IKO | 265 | 2015 | Normal | Preta | Nick Southam | |
94 | 2020-07-03 | Core Set 2021 | M21 | 263 | 2015 | Normal | Preta | Cliff Childs | |
95 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 49 | 2015 | Normal | Preta | Piotr Dura | |
96 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 47 | 2015 | Normal | Preta | Sung Choi | |
97 | 2020-07-17 | Jumpstart | JMP | 50 | 2015 | Normal | Preta | Piotr Dura | |
98 | The List | PLST | AKH-258 | 2015 | Normal | Preta | Jonas De Ro | ||
99 | 2020-11-20 | Commander Legends | CMR | 507 | 2015 | Normal | Preta | Alayna Danner | |
100 | 2020-11-20 | Commander Legends | CMR | 506 | 2015 | Normal | Preta | Babyson Chen & Uzhen Lin | |
101 | 2021-06-18 | Modern Horizons 2 | MH2 | 483 | 2015 | Normal | Preta | Donato Giancola | |
102 | 2021-09-24 | Innistrad: Midnight Hunt | MID | 381 | 2015 | Normal | Preta | Andreas Rocha | |
103 | 2022-06-10 | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | CLB | 458 | 2015 | Normal | Preta | Sam White | |
104 | 2022-07-07 | Alchemy Horizons: Baldur's Gate | HBG | 295 | 2015 | Normal | Preta | James Paick | |
105 | 2022-07-07 | Alchemy Horizons: Baldur's Gate | HBG | 294 | 2015 | Normal | Preta | Piotr Dura | |
106 | 2022-09-09 | Dominaria United | DMU | 267 | 2015 | Normal | Preta | Johannes Voss | |
107 | 2022-10-07 | Warhammer 40,000 Commander | 40K | 308 | 2015 | Normal | Preta | Calder Moore | |
108 | 2022-10-07 | Unfinity | UNF | 492 | 2015 | Normal | Preta | Adam Paquette | |
109 | 2022-10-14 | Game Night: Free-for-All | GN3 | 127 | 2015 | Normal | Preta | Kev Walker | |
110 | 2022-11-18 | The Brothers' War | BRO | 281 | 2015 | Normal | Preta | Lucas Staniec | |
111 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 584 | 1997 | Normal | Preta | Mark Poole | |
112 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 288 | 2015 | Normal | Preta | Mark Poole | |
113 | 2022-12-02 | Jumpstart 2022 | J22 | 101 | 2015 | Normal | Preta | Cliff Childs | |
114 | 2023-01-13 | Dominaria Remastered | DMR | 404 | 1997 | Normal | Preta | Mark Poole | |
115 | 2023-04-21 | March of the Machine | MOM | 284 | 2015 | Normal | Preta | Grady Frederick | |
116 | 2023-06-23 | The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | LTR | 716 | 2015 | Normal | Preta | Deven Rue | |
117 | 2023-08-04 | Commander Masters | CMM | 440 | 1997 | Normal | Preta | Alayna Danner | |
118 | 2023-10-13 | Doctor Who | WHO | 198 | 2015 | Normal | Preta | Titus Lunter | |
119 | 2024-02-09 | Murders at Karlov Manor | MKM | 279 | 2015 | Normal | Preta | Jorge Jacinto | |
120 | 2024-04-19 | Outlaws of Thunder Junction | OTJ | 279 | 2015 | Normal | Preta | Sergey Glushakov | |
121 | 2024-07-05 | Assassin's Creed | ACR | 303 | 2015 | Normal | Preta | Alexandre Honoré | |
122 | 2024-07-05 | Assassin's Creed | ACR | 103 | 2015 | Normal | Preta | Alexandre Honoré |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Island has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Oldschool | Válida |
Standard | Válida |
Historicbrawl | Válida |
Historic | Válida |
Legacy | Válida |
Paupercommander | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Gladiator | Válida |
Alchemy | Válida |
Pioneer | Válida |
Commander | Válida |
Modern | Válida |
Pauper | Válida |
Premodern | Válida |
Future | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Explorer | Válida |
Predh | Válida |
Brawl | Válida |
Penny | Válida |
Timeless | Válida |