Fire Elemental Carta MTG
Expansões | Lançada em 22 expansõesVer todas |
Custo de mana | |
Custo convertido de mana | 5 |
Raridade | Incomum |
Tipo | Creature — Elemental |
Ataque | 5 |
Defesa | 4 |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Fire Elemental MTG de um conjunto específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Fire Elemental e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Fire Elemental Magic the Gathering foi lançada em 20 expansões diferentes entre 1993-08-05 e 2022-11-28. Ilustrado por 4 artistas diferentes.
Mostrar/ocultar expansões# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 148 | 1993 | Normal | Preta | Melissa A. Benson | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 149 | 1993 | Normal | Preta | Melissa A. Benson | |
3 | 1993-12-01 | Unlimited Edition | 2ED | 149 | 1993 | Normal | Branca | Melissa A. Benson | |
4 | 1993-12-10 | Collectors' Edition | CED | 149 | 1993 | Normal | Preta | Melissa A. Benson | |
5 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 149 | 1993 | Normal | Preta | Melissa A. Benson | |
6 | 1994-04-01 | Revised Edition | 3ED | 149 | 1993 | Normal | Branca | Melissa A. Benson | |
7 | 1994-04-01 | Foreign Black Border | FBB | 149 | 1993 | Normal | Preta | Melissa A. Benson | |
8 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 149 | 1993 | Normal | Branca | Melissa A. Benson | |
9 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 191 | 1993 | Normal | Preta | Melissa A. Benson | |
10 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 191 | 1993 | Normal | Branca | Melissa A. Benson | |
11 | 1999-04-21 | Classic Sixth Edition | 6ED | 176 | 1997 | Normal | Branca | Melissa A. Benson | |
12 | 1999-07-01 | Starter 1999 | S99 | 96 | 1997 | Normal | Branca | Melissa A. Benson | |
13 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 183★ | 1997 | Normal | Preta | Douglas Shuler | |
14 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 183 | 1997 | Normal | Branca | Douglas Shuler | |
15 | 2012-07-13 | Magic 2013 | M13 | 130 | 2003 | Normal | Preta | Slawomir Maniak | |
16 | 2018-04-27 | Dominaria | DOM | 120 | 2015 | Normal | Preta | Joe Slucher | |
17 | 2018-07-13 | Core Set 2019 | M19 | 141 | 2015 | Normal | Preta | Slawomir Maniak | |
18 | 2019-07-12 | Core Set 2020 | M20 | 138 | 2015 | Normal | Preta | Joe Slucher | |
19 | 2019-11-07 | Mystery Booster | MB1 | 929 | 2015 | Normal | Preta | Slawomir Maniak | |
20 | The List | PLST | M19-141 | 2015 | Normal | Preta | Slawomir Maniak | ||
21 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 441 | 1997 | Normal | Preta | Melissa A. Benson | |
22 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 144 | 2015 | Normal | Preta | Melissa A. Benson |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Fire Elemental has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Oldschool | Válida |
Historicbrawl | Válida |
Historic | Válida |
Legacy | Válida |
Paupercommander | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Gladiator | Válida |
Pioneer | Válida |
Commander | Válida |
Modern | Válida |
Pauper | Válida |
Premodern | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Explorer | Válida |
Predh | Válida |
Penny | Válida |
Timeless | Válida |