Corromper Carta MTG
Expansões | Lançada em 14 expansõesVer todas |
Custo de mana | |
Custo convertido de mana | 6 |
Raridade | Comum |
Tipo |
Decks que usam a carta
Decks de MTG usando Corromper. Aprofunde-se na estratégia dos decks, cartas de sideboard, listar ideias e exportar para jogar na ARENA ou MOL.
# | Nome | Formato | Arquétipo | Evento |
---|---|---|---|---|
Mono-Black Control | Pauper | Liga Gacha de Pauper 2024 - Etapa 3 | ||
Orzhov Control | Pauper | Liga Gacha de Pauper 2024 - Etapa 3 | ||
Decklist | Formato livre | Holiday Night Magic | ||
Mono-Black Midrange | Padrão | Mono-Black Midrange | The Pizza Box Open: Standard | |
B | Pauper | Pauper League 2023-11-15 |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Corromper MTG de um conjunto específico como Urza's Saga and Seventh Edition, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Corromper e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Corromper Magic the Gathering foi lançada em 12 expansões diferentes entre 1998-10-12 e 2022-11-18. Ilustrado por 6 artistas diferentes.
# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-10-12 | Urza's Saga | USG | 124 | 1997 | Normal | Preta | Vincent Evans | |
2 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 124★ | 1997 | Normal | Preta | Scott M. Fischer | |
3 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 124 | 1997 | Normal | Branca | Scott M. Fischer | |
4 | Magic Online Promos | PRM | 35120 | 2003 | Normal | Preta | Philip Straub | ||
5 | Magic Player Rewards 2008 | P08 | 7 | 2003 | Normal | Preta | Philip Straub | ||
6 | 2008-05-02 | Shadowmoor | SHM | 62 | 2003 | Normal | Preta | Dave Allsop | |
7 | 2009-04-10 | Duel Decks: Divine vs. Demonic | DDC | 55 | 2003 | Normal | Preta | Dave Allsop | |
8 | 2010-07-16 | Magic 2011 | M11 | 89 | 2003 | Normal | Preta | Dave Allsop | |
9 | 2012-01-01 | IDW Comics Inserts | PIDW | 12 | 2003 | Normal | Preta | Alex Horley-Orlandelli | |
10 | 2013-07-19 | Magic 2014 | M14 | 91 | 2003 | Normal | Preta | Dave Allsop | |
11 | 2014-12-05 | Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic | DVD | 55 | 2015 | Normal | Preta | Dave Allsop | |
12 | 2014-12-05 | Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana | GVL | 57 | 2015 | Normal | Preta | Dave Allsop | |
13 | 2022-11-18 | The Brothers' War | BRO | 88 | 2015 | Normal | Preta | Julie Dillon | |
14 | 2022-11-18 | The Brothers' War | BRO | 382 | 2015 | Normal | Preta | Julie Dillon |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Corromper has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Standard | Válida |
Historicbrawl | Válida |
Historic | Válida |
Legacy | Válida |
Paupercommander | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Gladiator | Válida |
Alchemy | Válida |
Pioneer | Válida |
Commander | Válida |
Modern | Válida |
Pauper | Válida |
Premodern | Válida |
Future | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Explorer | Válida |
Predh | Válida |
Brawl | Válida |
Penny | Válida |
Timeless | Válida |
Regras e informações
O guia de referência para regras de cartas de Magic: The Gathering Corromper fornece decisões oficiais, quaisquer erratas emitidas, bem como um registro de todas as modificações funcionais que ocorreram.
Data | Texto |
---|---|
2004-10-04 | The swamps are counted on resolution. |
2010-08-15 | The amount of damage dealt to a creature is not bounded by its toughness, and the amount of damage dealt to a player is not bounded by that player's life total. For example, if Corrupt deals 6 damage to a 2/2 creature, you'll gain 6 life. |
2010-08-15 | The life you gain is equal to the damage dealt by Corrupt, not necessarily to the number of Swamps you control (if some or all of the damage is prevented, for example). |
2013-07-01 | Corrupt counts any land you control with the subtype Swamp, not just ones named Swamp. |