Bog Wraith Carta MTG
Expansões | Lançada em 29 expansõesVer todas |
Custo de mana | |
Custo convertido de mana | 4 |
Raridade | Incomum |
Tipo | Creature — Wraith |
Habilidades | Swampwalk |
Ataque | 3 |
Defesa | 3 |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Bog Wraith MTG de um conjunto específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Bog Wraith e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Bog Wraith Magic the Gathering foi lançada em 23 expansões diferentes entre 1993-08-05 e 2022-11-28. Ilustrado por 4 artistas diferentes.
Mostrar/ocultar expansões# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 95 | 1993 | Normal | Preta | Jeff A. Menges | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 96 | 1993 | Normal | Preta | Jeff A. Menges | |
3 | 1993-12-01 | Unlimited Edition | 2ED | 96 | 1993 | Normal | Branca | Jeff A. Menges | |
4 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 96 | 1993 | Normal | Preta | Jeff A. Menges | |
5 | 1993-12-10 | Collectors' Edition | CED | 96 | 1993 | Normal | Preta | Jeff A. Menges | |
6 | 1994-04-01 | Revised Edition | 3ED | 96 | 1993 | Normal | Branca | Jeff A. Menges | |
7 | 1994-04-01 | Foreign Black Border | FBB | 96 | 1993 | Normal | Preta | Jeff A. Menges | |
8 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 96 | 1993 | Normal | Branca | Jeff A. Menges | |
9 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 124 | 1993 | Normal | Branca | Jeff A. Menges | |
10 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 124 | 1993 | Normal | Preta | Jeff A. Menges | |
11 | 1996-07-01 | Rivals Quick Start Set | RQS | 16 | 1993 | Normal | Branca | Jeff A. Menges | |
12 | 1996-12-31 | Introductory Two-Player Set | ITP | 17 | 1993 | Normal | Branca | Jeff A. Menges | |
13 | 1997-03-24 | Fifth Edition | 5ED | 147 | 1997 | Normal | Branca | Jeff A. Menges | |
14 | 1997-03-24 | Fifth Edition | 5ED | 147s | 1997 | Normal | Branca | Ted Naifeh | |
15 | 1997-05-01 | Portal | POR | 83 | 1997 | Normal | Preta | Ted Naifeh | |
16 | 1999-04-21 | Classic Sixth Edition | 6ED | 118 | 1997 | Normal | Branca | Jeff A. Menges | |
17 | 1999-07-01 | Starter 1999 | S99 | 67 | 1997 | Normal | Branca | Jeff A. Menges | |
18 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 123 | 1997 | Normal | Branca | Dave Dorman | |
19 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 123★ | 1997 | Normal | Preta | Dave Dorman | |
20 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 120 | 2003 | Normal | Branca | Dave Dorman | |
21 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 120★ | 2003 | Normal | Preta | Dave Dorman | |
22 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 117★ | 2003 | Normal | Preta | Ted Naifeh | |
23 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 117 | 2003 | Normal | Branca | Ted Naifeh | |
24 | 2007-07-13 | Tenth Edition | 10E | 130 | 2003 | Normal | Preta | Daarken | |
25 | 2007-07-13 | Tenth Edition | 10E | 130★ | 2003 | Normal | Preta | Daarken | |
26 | 2009-07-17 | Magic 2010 | M10 | 86 | 2003 | Normal | Preta | Daarken | |
27 | The List | PLST | M10-86 | 2003 | Normal | Preta | Daarken | ||
28 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 392 | 1997 | Normal | Preta | Jeff A. Menges | |
29 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 95 | 2015 | Normal | Preta | Jeff A. Menges |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Bog Wraith has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Oldschool | Válida |
Commander | Válida |
Legacy | Válida |
Paupercommander | Restrita |
Modern | Válida |
Oathbreaker | Válida |
Premodern | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Predh | Válida |
Penny | Válida |