Air Elemental Carta MTG
Expansões | Lançada em 38 expansõesVer todas |
Custo de mana | |
Custo convertido de mana | 5 |
Raridade | Incomum |
Tipo | Creature — Elemental |
Habilidades | Flying |
Ataque | 4 |
Defesa | 4 |
Onde comprar
Se você deseja comprar um cartão Air Elemental MTG de um conjunto específico como Limited Edition Alpha and Limited Edition Beta, há diversas opções confiáveis a serem consideradas. Uma das principais fontes é a loja de jogos local, onde muitas vezes você pode encontrar boosters, cartas individuais e decks pré-construídos de conjuntos atuais e de alguns conjuntos anteriores. Eles geralmente oferecem o benefício adicional de uma comunidade onde você pode negociar com outros jogadores.
Para um inventário mais amplo, especialmente de conjuntos mais antigos, mercados on-line como TCGPlayer, Card Kingdom e Card Market oferecem seleções extensas e permitem que você pesquise cartas de conjuntos específicos. Grandes plataformas de comércio eletrônico, como eBay e Amazon, também têm listagens de vários vendedores, o que pode ser um bom lugar para procurar produtos lacrados e achados raros.
Além disso, o site oficial do Magic geralmente tem um localizador de lojas e listas de varejistas para encontrar a Wizards of the Produtos licenciados pela Costa. Lembre-se de verificar a autenticidade e a condição dos cartões ao comprar, especialmente de vendedores individuais em mercados maiores.
Abaixo está uma lista de alguns sites de lojas onde você pode comprar os Air Elemental e outras cartas MTG:
COMPRARBurnMana é parceiro oficial da TCGPlayer
- eBay
- Card Kingdom
- Card Market
- Star City Games
- CoolStuffInc
- MTG Mint Card
- Hareruya
- Troll and Toad
- ABU Games
- Card Hoarder Magic Online
- MTGO Traders Magic Online
Veja produtos de MTG
Expansões
A carta Air Elemental Magic the Gathering foi lançada em 33 expansões diferentes entre 1993-08-05 e 2022-11-28. Ilustrado por 7 artistas diferentes.
Mostrar/ocultar expansões# | Lançamento | Nome | Código | Símbolo | Número | Moldura | Layout | Borda | Artista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-08-05 | Limited Edition Alpha | LEA | 46 | 1993 | Normal | Preta | Richard Thomas | |
2 | 1993-10-04 | Limited Edition Beta | LEB | 47 | 1993 | Normal | Preta | Richard Thomas | |
3 | 1993-12-01 | Unlimited Edition | 2ED | 47 | 1993 | Normal | Branca | Richard Thomas | |
4 | 1993-12-10 | Intl. Collectors' Edition | CEI | 47 | 1993 | Normal | Preta | Richard Thomas | |
5 | 1993-12-10 | Collectors' Edition | CED | 47 | 1993 | Normal | Preta | Richard Thomas | |
6 | 1994-04-01 | Revised Edition | 3ED | 47 | 1993 | Normal | Branca | Richard Thomas | |
7 | 1994-04-01 | Foreign Black Border | FBB | 47 | 1993 | Normal | Preta | Richard Thomas | |
8 | 1994-06-21 | Summer Magic / Edgar | SUM | 47 | 1993 | Normal | Branca | Richard Thomas | |
9 | 1995-04-01 | Fourth Edition | 4ED | 59 | 1993 | Normal | Branca | Richard Thomas | |
10 | 1995-04-01 | Fourth Edition Foreign Black Border | 4BB | 59 | 1993 | Normal | Preta | Richard Thomas | |
11 | 1997-03-24 | Fifth Edition | 5ED | 71 | 1997 | Normal | Branca | D. Alexander Gregory | |
12 | 1998-06-24 | Portal Second Age | P02 | 31 | 1997 | Normal | Preta | Doug Chaffee | |
13 | 1999-04-21 | Classic Sixth Edition | 6ED | 56 | 1997 | Normal | Branca | Doug Chaffee | |
14 | 1999-07-01 | Starter 1999 | S99 | 32 | 1997 | Normal | Branca | Doug Chaffee | |
15 | 1999-11-12 | Battle Royale Box Set | BRB | 3 | 1997 | Normal | Branca | D. Alexander Gregory | |
16 | 2000-10-01 | Beatdown Box Set | BTD | 1 | 1997 | Normal | Branca | Doug Chaffee | |
17 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 58 | 1997 | Normal | Branca | Wayne England | |
18 | 2001-04-11 | Seventh Edition | 7ED | 58★ | 1997 | Normal | Preta | Wayne England | |
19 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 59 | 2003 | Normal | Branca | Wayne England | |
20 | 2003-07-28 | Eighth Edition | 8ED | 59★ | 2003 | Normal | Preta | Wayne England | |
21 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 58★ | 2003 | Normal | Preta | Nick Percival | |
22 | 2005-07-29 | Ninth Edition | 9ED | 58 | 2003 | Normal | Branca | Nick Percival | |
23 | 2007-07-13 | Tenth Edition | 10E | 64★ | 2003 | Normal | Preta | Kev Walker | |
24 | 2007-07-13 | Tenth Edition | 10E | 64 | 2003 | Normal | Preta | Kev Walker | |
25 | 2008-11-07 | Duel Decks: Jace vs. Chandra | DD2 | 13 | 2003 | Normal | Preta | Kev Walker | |
26 | 2009-07-17 | Magic 2010 | M10 | 42 | 2003 | Normal | Preta | Kev Walker | |
27 | 2010-06-04 | Duels of the Planeswalkers | DPA | 1 | 2003 | Normal | Preta | Kev Walker | |
28 | 2011-01-10 | Masters Edition IV | ME4 | 37 | 1997 | Normal | Preta | Richard Thomas | |
29 | 2014-12-05 | Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandra | JVC | 13 | 2015 | Normal | Preta | Kev Walker | |
30 | 2017-04-15 | Welcome Deck 2017 | W17 | 7 | 2015 | Normal | Preta | Kev Walker | |
31 | 2017-09-29 | Ixalan | XLN | 45 | 2015 | Normal | Preta | Tomasz Jedruszek | |
32 | 2018-07-13 | Core Set 2019 | M19 | 308 | 2015 | Normal | Preta | Tomasz Jedruszek | |
33 | 2018-11-16 | Game Night | GNT | 19 | 2015 | Normal | Preta | Kev Walker | |
34 | 2019-07-12 | Core Set 2020 | M20 | 44 | 2015 | Normal | Preta | Tomasz Jedruszek | |
35 | 2020-08-13 | Arena Beginner Set | ANB | 23 | 2015 | Normal | Preta | Tomasz Jedruszek | |
36 | The List | PLST | P02-31 | 1997 | Normal | Preta | Doug Chaffee | ||
37 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 343 | 1997 | Normal | Preta | Richard Thomas | |
38 | 2022-11-28 | 30th Anniversary Edition | 30A | 46 | 2015 | Normal | Preta | Richard Thomas |
Legalidades
Magic the Gathering formats where Air Elemental has restrictions
Formato | Legalidade |
---|---|
Oldschool | Válida |
Historicbrawl | Válida |
Historic | Válida |
Legacy | Válida |
Paupercommander | Restrita |
Oathbreaker | Válida |
Gladiator | Válida |
Alchemy | Válida |
Pioneer | Válida |
Commander | Válida |
Modern | Válida |
Premodern | Válida |
Vintage | Válida |
Duel | Válida |
Explorer | Válida |
Predh | Válida |
Penny | Válida |
Timeless | Válida |